ES3 - Bjälverud 1 (21,58 km)
Allons droit au but et signaler que le rallye est déjà fini pour l'équipage da la Subaru Impreza #6 de Chris Atkinson et Stéphane Prévot. En cause : mystère !
Alors qu'il était en pleine trajectoire, à mi-spéciale, l'auto est partie sans raison en tête-à-queue, et Atkinson eut beau faire, mais la "Sub" finira au trou. La sanction est lourde et c'est 15 minutes de perdues. Certes, l'équipage est toujours en course, que tout peut arriver, mais seule la possibilité d'aller chercher ne fusse qu'un point est à envisager. Du côté du team, on ne comprend pas non plus et l'on cherche... la cause !
Car devant, personne ne va les attendre et certainement pas les pilotes Ford qui signent à nouveau et dans le même ordre le doublé. Loeb, 3e, se positionne bien plus en position d'observateur que de chasseur et attend certainement les "dégâts" de cette lutte intestine et maintient à distance les Ford de Solberg et Galli. Petter Solberg navigue entre deux eaux avec sa Subaru et tient le coup contre les deux Suzuki SX4 où Gardemeister devance pour une fois son jeune équipier. Sordo qui a certainement d'autres chats à fouetter quand il rattrape d'autres concurrents rentre dans le top 10... de la spéciale. Au général, il pointe désormais 54e. Atkinson ferme la marche. Umo Aava rentre enfin dans le rythme et s'adjuge le top 10 aux deux classements.
alias "M.D."
Classement ES3
Classement général (après ES3)
Source WRC
Allons droit au but et signaler que le rallye est déjà fini pour l'équipage da la Subaru Impreza #6 de Chris Atkinson et Stéphane Prévot. En cause : mystère !
Alors qu'il était en pleine trajectoire, à mi-spéciale, l'auto est partie sans raison en tête-à-queue, et Atkinson eut beau faire, mais la "Sub" finira au trou. La sanction est lourde et c'est 15 minutes de perdues. Certes, l'équipage est toujours en course, que tout peut arriver, mais seule la possibilité d'aller chercher ne fusse qu'un point est à envisager. Du côté du team, on ne comprend pas non plus et l'on cherche... la cause !
Car devant, personne ne va les attendre et certainement pas les pilotes Ford qui signent à nouveau et dans le même ordre le doublé. Loeb, 3e, se positionne bien plus en position d'observateur que de chasseur et attend certainement les "dégâts" de cette lutte intestine et maintient à distance les Ford de Solberg et Galli. Petter Solberg navigue entre deux eaux avec sa Subaru et tient le coup contre les deux Suzuki SX4 où Gardemeister devance pour une fois son jeune équipier. Sordo qui a certainement d'autres chats à fouetter quand il rattrape d'autres concurrents rentre dans le top 10... de la spéciale. Au général, il pointe désormais 54e. Atkinson ferme la marche. Umo Aava rentre enfin dans le rythme et s'adjuge le top 10 aux deux classements.
alias "M.D."
Classement ES3
| # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 4 | J. LATVALA | 10:33.7 | |
|
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 10:35.6 | 1.9 | 1.9 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 10:38.3 | 2.7 | 4.6 |
| 4. | 8 | H. SOLBERG | 10:41.6 | 3.3 | 7.9 |
| 5. | 7 | G. GALLI | 10:47.6 | 6.0 | 13.9 |
| 6. | 5 | P. SOLBERG | 10:53.0 | 5.4 | 19.3 |
| 7. | 11 | T. GARDEMEISTER | 10:57.8 | 4.8 | 24.1 |
| 8. | 12 | P. ANDERSSON | 10:58.8 | 1.0 | 25.1 |
| 9. | 2 | D. SORDO | 11:00.2 | 1.4 | 26.5 |
| 10. | 20 | U. AAVA | 11:00.8 | 0.6 | 27.1 |
| ... | |||||
| 37. | 73 | P. jr VAN MERKSTEIJN | 12:17.3 | 1.8 | 1:43.6 |
| 38. | 48 | E. AKSAKOV | 12:18.4 | 1.1 | 1:44.7 |
| 39. | 72 | B. MUNSTER | 12:29.2 |
10.8 | 1:55.5 |
Classement général (après ES3)
| # | Pilote | Temps Total | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 4 | J. LATVALA | 19:27.1 | |
|
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 19:32.7 | 5.6 | 5.6 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 19:39.0 | 6.3 | 11.9 |
| 4. | 8 | H. SOLBERG | 19:43.0 | 4.0 | 15.9 |
| 5. | 7 | G. GALLI | 19:50.7 | 7.7 | 23.6 |
| 6. | 5 | P. SOLBERG | 19:57.6 | 6.9 | 30.5 |
| 7. | 12 | P. ANDERSSON | 20:08.2 | 10.6 | 41.1 |
| 8. | 11 | T. GARDEMEISTER | 20:13.1 | 4.9 | 46.0 |
| 9. | 19 | M. ØSTBERG | 20:14.9 | 1.8 | 47.8 |
| 10. | 20 | U. AAVA | 20:18.3 | 3.4 | 51.2 |
| ... | |||||
| 35. | 73 | P. jr VAN MERKSTEIJN | 22:50.4 | 15.9 | 3:23.3 |
| 36. | 72 | B. MUNSTER | 23:04.1 | 13.7 | 3:37.0 |
| ... | |||||
| 54. | 2 | D. SORDO | 25:16.2 | 10.2 | 5:49.1 |
| Jour 1 | ||
| ES1 - Karlstad 1 | 1,86 km | P. Solberg (Subaru) |
| ES2 - Stensjön 1 | 15,50 km | J. M. Latvala (Ford) |
| ES3 - Bjälverud 1 | 21,58 km | J. M. Latvala (Ford) |
| ES4 - Mangen 1 | 22,09 km | ------ |
| ES5 - Stensjön 2 | 15,50 km | ------ |
| ES6 - Bjälverud 2 | 21,58 km | ------ |
| ES7 - Mangen 2 | 15,14 km | ------ |
| ES8 - Karlstad 2 | 1,90 km | ------ |
Publicité