| Pos | Pilote | Nat | Team | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing-Renault | 157 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 123 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 116 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 99 |
| 5 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing-Renault | 93 |
| 6 | Nico Rosberg | GRE | Mercedes | 84 |
| 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 57 |
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 41 |
| 9 | Paul di Resta | GER | Force India-Mercedes | 36 |
| 10 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 33 |
| 11 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 23 |
| 12 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 16 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 13 |
| 14 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 11 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 7 |
| 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 0 |
| 18 | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | NLD | Caterham-Renault | 0 |
Championnat Team
| Pos | Team | Points |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 250 |
| 2 | Mercedes | 183 |
| 3 | Ferrari | 180 |
| 4 | Lotus-Renault | 157 |
| 5 | Force India-Mercedes | 59 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 49 |
| 7 | STR-Ferrari | 24 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 7 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Publicité