ES2 - Stensjön 1 (15,50 km)
Pris à la gorge lors des deux premières spéciales du Monte-Carlo, les rivaux de Loeb et Sordo ont décidé de frapper d'entrée de jeu. Et le plus prompt n'est autre que Latvala. En recherche d'une certaine crédibilité suite à sa "désastreuse" première épreuve, il y a quinze jours; certes, il n'a pas tous les torts à sa charge; il avait l'envie de bien faire.
C'est fait puisqu'il signe le meilleur temps devant son équipier Hirvonen et la Subaru de Østberg ! Loeb s'est montré un brin plus "prudent puisqu'il ne se classe que 4e devant les Ford de Henning Solberg et de Gigi Galli. Suivent à égalité de temps, les deux Subaru d'usine de Petter Solberg et Atkinson. Andersson confirme le bien que l'on pense de lui depuis son 5e temps au Monte-Carlo et met sa Suzuki SX4 en 9e position devant la Ford de Wilson qui clôt le top 10.
Sordo, "taxé" de 5 minutes de pénalité, ne signe que le 13e temps et occupe la 60e place du général.
alias "M.D."
Classement ES2
Classement général (après ES2)
Source WRC
Pris à la gorge lors des deux premières spéciales du Monte-Carlo, les rivaux de Loeb et Sordo ont décidé de frapper d'entrée de jeu. Et le plus prompt n'est autre que Latvala. En recherche d'une certaine crédibilité suite à sa "désastreuse" première épreuve, il y a quinze jours; certes, il n'a pas tous les torts à sa charge; il avait l'envie de bien faire.
C'est fait puisqu'il signe le meilleur temps devant son équipier Hirvonen et la Subaru de Østberg ! Loeb s'est montré un brin plus "prudent puisqu'il ne se classe que 4e devant les Ford de Henning Solberg et de Gigi Galli. Suivent à égalité de temps, les deux Subaru d'usine de Petter Solberg et Atkinson. Andersson confirme le bien que l'on pense de lui depuis son 5e temps au Monte-Carlo et met sa Suzuki SX4 en 9e position devant la Ford de Wilson qui clôt le top 10.
Sordo, "taxé" de 5 minutes de pénalité, ne signe que le 13e temps et occupe la 60e place du général.
alias "M.D."
Classement ES2
| # | Pilote | Temps |
Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 4 | J. LATVALA | 7:24.0 | |
|
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:27.3 | 3.3 | 3.3 |
| 3. | 19 | M. ØSTBERG | 7:28.3 | 1.0 | 4.3 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 7:30.7 | 2.4 | 6.7 |
| 5. | 8 | H. SOLBERG | 7:31.0 | 0.3 | 7.0 |
| 6. | 7 | G. GALLI | 7:32.2 | 1.2 | 8.2 |
| 7. | 5 | P. SOLBERG | 7:35.7 | 3.5 | 11.7 |
| = | 6 | C. ATKINSON | 7:35.7 | 0.0 | 11.7 |
| 9. | 12 | P. ANDERSSON | 7:38.5 | 2.8 | 14.5 |
| 10. | 16 | M. WILSON | 7:41.6 | 3.1 | 17.6 |
| ... | |
||||
| 40. | 73 | P. jr VAN MERKSTEIJN | 8:46.6 | 0.8 | 1:22.6 |
| ... | |||||
| 42. | 72 | B. MUNSTER | 8:47.7 | 0.4 | 1:23.7 |
Classement général (après ES2)
| # | Pilote | Temps Total | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 4 | J. LATVALA | 8:53.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:57.1 | 3.7 | 3.7 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 9:00.7 | 3.6 | 7.3 |
| 4. | 19 | M. ØSTBERG | 9:01.3 | 0.6 | 7.9 |
| 5. | 8 | H. SOLBERG | 9:01.4 | 0.1 | 8.0 |
| 6. | 7 | G. GALLI | 9:03.1 | 1.7 | 9.7 |
| 7. | 5 | P. SOLBERG | 9:04.6 | 1.5 | 11.2 |
| 8. | 12 | P. ANDERSSON | 9:09.4 | 4.8 | 16.0 |
| 9. | 6 | C. ATKINSON | 9:11.9 | 2.5 | 18.5 |
| 10. | 11 | T. GARDEMEISTER | 9:15.3 | 3.4 | 21.9 |
| ... | |||||
| 39. | 73 | P. jr VAN MERKSTEIJN | 10:33.1 | 4.9 | 1:39.7 |
| 40. | 47 | F. FRISIERO | 10:34.1 | 1.0 | 1:40.7 |
| 41. | 72 | B. MUNSTER | 10:34.9 | 0.8 | 1:41.5 |
| Jour 1 | ||
| ES1 - Karlstad 1 | 1,86 km | P. Solberg (Subaru) |
| ES2 - Stensjön 1 | 15,50 km | J. M. Latvala (Ford) |
| ES3 - Bjälverud 1 | 21,58 km | ------ |
| ES4 - Mangen 1 | 22,09 km | ------ |
| ES5 - Stensjön 2 | 15,50 km | ------ |
| ES6 - Bjälverud 2 | 21,58 km | ------ |
| ES7 - Mangen 2 | 15,14 km | ------ |
| ES8 - Karlstad 2 | 1,90 km | ------ |
Publicité