ES13 Cardiff (1,1 klm)
La "super speciale" de Cardiff nous a réservé la seule grosse surprise de la journée... Non, ce n'est pas Latvala qui a signé le meilleur temps ! Il est l'oeuvre de... Marcus Grönholm. Juste au moment où Petter Solberg tenait pourtant le scratch et y croyait dur comme fer. Qu'il se rassure, si ça n'avait pas été le Finlandais, Hirvonen s'en serait chargé puisqu'il termine second. Atkinson en profite pour repousser encore de 3 secondes la Ford de Wilson et défend ainsi sa 6e place.
Demain, la journée s'annonce difficile et tout aussi piégeuse.
alias "M.D"
Classement ES13
Classement général Etape 2
Source WRC
à lire / à suivre -- retour --
La "super speciale" de Cardiff nous a réservé la seule grosse surprise de la journée... Non, ce n'est pas Latvala qui a signé le meilleur temps ! Il est l'oeuvre de... Marcus Grönholm. Juste au moment où Petter Solberg tenait pourtant le scratch et y croyait dur comme fer. Qu'il se rassure, si ça n'avait pas été le Finlandais, Hirvonen s'en serait chargé puisqu'il termine second. Atkinson en profite pour repousser encore de 3 secondes la Ford de Wilson et défend ainsi sa 6e place.
Demain, la journée s'annonce difficile et tout aussi piégeuse.
alias "M.D"
Classement ES13
| # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1e | |
| 1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:03.8 | |
|
| 2. | 4 | M. HIRVONEN | 1:04.0 | 0.2 | 0.2 |
| 3. | 7 | P. SOLBERG | 1:04.2 | 0.2 | 0.4 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 1:04.3 | 0.1 | 0.5 |
| 5. | 8 | C. ATKINSON | 1:04.6 | 0.3 | 0.8 |
| 6. | 2 | D. SORDO | 1:04.7 | 0.1 | 0.9 |
| 7. | 5 | M. STOHL | 1:04.8 | 0.1 | 1.0 |
| 8. | 10 | H. SOLBERG | 1:05.6 | 0.8 | 1.8 |
| = | 17 | X. PONS | 1:05.6 | 0.0 | 1.8 |
| 10. | 20 | M. ØSTBERG | 1:06.5 | 0.9 | 2.7 |
Classement général Etape 2
| |
N° | Pilote | Temps Total | Diff Préc. | Diff 1e |
| 1. | 4 | M. HIRVONEN | 2:16:27.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:17:02.8 | 35.5 | 35.5 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 2:17:42.3 | 39.5 | 1:15.0 |
| 4. | 7 | P. SOLBERG | 2:18:53.6 | 1:11.3 | 2:26.3 |
| 5. | 2 | D. SORDO | 2:19:24.2 | 30.6 | 2:56.9 |
| 6. | 8 | C. ATKINSON | 2:22:17.2 | 2:53.0 | 5:49.9 |
| 7. | 16 | M. WILSON | 2:22:27.2 | 10.0 | 5:59.9 |
| 8. | 5 | M. STOHL | 2:23:22.7 | 55.5 | 6:55.4 |
| 9. | 17 | X. PONS | 2:24:13.7 | 51.0 | 7:46.4 |
| 10. | 20 | M. ØSTBERG | 2:25:55.9 | 1:42.2 | 9:28.6 |
Source WRC
| ES7 | Crychan 1 | (19.55 km) |
ES11 | Epynt 2 | (13.76 km) | |
| ES8 | Epynt 1 | (13.76 km) |
ES12 | Halfway 2 |
(18.37 km) | |
| ES9 | Halfway 1 | (18.37 km) |
ES13 | Cardiff | (1.10 km) | |
| ES10 | Crychan 2 | (19.55 km) |
Publicité