ES14 Darlik 2 (17,96 km)
Quel final ! Vouilloz est transcendé par le challenge de la victoire et la prise de risque est aussi maximale que la pression qu'il met sur Rosetti. L'Italien tient bon et lui donne la réplique. Vouilloz se console avec un nième temps scratch devant son rival et Freddy Loix qui lui aussi s'est lancé dans sa reconquète. Pour Kopecky, la sagesse est de mise et il assure alors qu'entre Travaglia et Alen, tout est encore possible et il n'y a que 6 secondes d'écart entre eux et il ne reste que 14 km de spéciale.
alias "M.D."
Classement ES14
Classement général (après ES14)
A suivre
Source Istanbul Rally
Quel final ! Vouilloz est transcendé par le challenge de la victoire et la prise de risque est aussi maximale que la pression qu'il met sur Rosetti. L'Italien tient bon et lui donne la réplique. Vouilloz se console avec un nième temps scratch devant son rival et Freddy Loix qui lui aussi s'est lancé dans sa reconquète. Pour Kopecky, la sagesse est de mise et il assure alors qu'entre Travaglia et Alen, tout est encore possible et il n'y a que 6 secondes d'écart entre eux et il ne reste que 14 km de spéciale.
alias "M.D."
Classement ES14
|
|
# | Pilote (voiture) | Temps | Diff 1e | Gr. | Diff Préc |
| 1 | 9 | (PEUGEOT 207 S2000) | 10:34.1 | N4 | ||
| 2 | 14 | (PEUGEOT 207 S2000) | 10:37.1 | +00:03.0 | N4 | +00:03.0 |
| 3 | 4 | (PEUGEOT 207 S2000) | 10:38.2 | +00:04.1 | N4 | +00:01.1 |
| 4 | 3 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 10:41.4 | +00:07.3 | N4 | +00:03.2 |
| 5 | 11 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 10:46.3 | +00:12.2 | N4 | +00:04.9 |
| 6 | 5 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 10:49.6 | +00:15.5 | N4 | +00:03.3 |
| 7 | 6 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 10:50.4 | +00:16.3 | N4 | +00:00.8 |
| 8 | 2 | (PEUGEOT 207 S2000) | 10:50.6 | +00:16.5 | N4 | +00:00.2 |
| 9 | 8 | (SUBARU IMPREZA) | 11:24.6 | +00:50.5 | N4 | +00:34.0 |
| 10 | 27 | (FIAT PUNTO S1600) | 11:26.4 | +00:52.3 | A6 | +00:01.8 |
Classement général (après ES14)
| # |
Pilote (voiture) |
Temps | Diff 1e | Gr. | Diff Préc | |
| 1 | 14 | LUCA ROSETTI (PEUGEOT 207 S2000) | 2:16:03.9 |
|
N4 |
|
| 2 | 9 | NICOLAS VOUILLOZ (PEUGEOT 207 S2000) | 2:16:19.8 | +00:15.9 | N4 | +00:15.9 |
| 3 | 3 | RENATO TRAVAGLIA (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 2:17:03.7 | +00:59.8 | N4 | +00:43.9 |
| 4 | 11 | ANTON ALEN (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 2:17:10.1 | +01:06.2 | N4 | +00:06.4 |
| 5 | 2 | JAN KOPECKY (PEUGEOT 207 S2000) | 2:17:33.1 | +01:29.2 | N4 | +00:23.0 |
| 6 | 6 | DANI SOLA (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 2:18:08.2 | +02:04.3 | N4 | +00:35.1 |
| 7 | 5 | VOLKAN IŞIK (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 2:20:09.9 | +04:06.0 | N4 | +02:01.7 |
| 8 | 4 | FREDDY LOIX (PEUGEOT 207 S2000) | 2:20:30.3 | +04:26.4 | N4 | +00:20.4 |
| 9 | 8 | KRUM DONCHEV (SUBARU IMPREZA) | 2:24:12.5 | +08:08.6 | N4 | +03:42.2 |
| 10 | 27 | FATİH KARA (FIAT PUNTO S1600) | 2:25:12.7 | +09:08.8 | A6 | +01:00.2 |
A suivre
|
ES10 Ballica 1 (19,40 km) |
Kopecky (Peugeot 207 S2000) |
|
ES11 Darlik 1 (17,96 km) |
Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES12 Deniz 1 (13,85 km) | Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES13 Ballica 2 (19,40 km) | Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES14 Darlik 2 (17,96 km) | Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES15 Deniz 2 (13,85 km) |
|
Publicité