ES19 - Donegal Boy (14,60 km)
La réponse du berger à la bergère n'a pas tardé et c'est en s'adjugeant la spéciale que Latvala a remis les pendules à l'heure par rapport à Hirvonen. Il y ajoute l'art à la manière puisqu'il lui reprend près des 12 secondes qu'il avait perdues dans l'excercice précédent.
Alors qu'il ne reste qu'une spéciale de 2,38 km, les jeux semblent définitivement fait à moins que...
Latvala (Ford Stobart) devance Guy Wilks (Subaru) de 5''0 sur ce chrono de quatorze kilomètres. Petter Solberg (Subaru) se place au quatrième rang derrière Hirvonen, mais devant les Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb et Dani Sordo qui se rapprochent d'un troisième doublé cette saison.
alias "M.D."
Classement ES19
Classement général (après ES19)
Source WRC
à lire / à suivre
La réponse du berger à la bergère n'a pas tardé et c'est en s'adjugeant la spéciale que Latvala a remis les pendules à l'heure par rapport à Hirvonen. Il y ajoute l'art à la manière puisqu'il lui reprend près des 12 secondes qu'il avait perdues dans l'excercice précédent.
Alors qu'il ne reste qu'une spéciale de 2,38 km, les jeux semblent définitivement fait à moins que...
Latvala (Ford Stobart) devance Guy Wilks (Subaru) de 5''0 sur ce chrono de quatorze kilomètres. Petter Solberg (Subaru) se place au quatrième rang derrière Hirvonen, mais devant les Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb et Dani Sordo qui se rapprochent d'un troisième doublé cette saison.
alias "M.D."
Classement ES19
| # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 9 | J. LATVALA | 7:00.9 | |
|
| 2. | 18 | G. WILKS | 7:05.9 | 5.0 | 5.0 |
| 3. | 4 | M. HIRVONEN | 7:13.1 | 7.2 | 12.2 |
| 4. | 7 | P. SOLBERG | 7:13.3 | 0.2 | 12.4 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 7:15.8 | 2.5 | 14.9 |
| 6. | 2 | D. SORDO | 7:16.0 | 0.2 | 15.1 |
| 7. | 21 | A. MIKKELSEN | 7:20.5 | 4.5 | 19.6 |
| 8. | 16 | M. WILSON | 7:28.2 | 7.7 | 27.3 |
| 9. | 17 | K. AL QASSIMI | 7:32.9 | 4.7 | 32.0 |
| 10. | 26 | A. MACHALE | 7:33.7 | 0.8 | 32.8 |
Classement général (après ES19)
| # | Pilote | Temps Total | Diff Préc. | Diff 1e | |
| 1. | S. LOEB | 3:00:19.8 | |
|
|
| 2. | D. SORDO | 3:01:14.3 | 54.5 | 54.5 | |
| 3. | J. LATVALA | 3:02:07.6 | 53.3 | 1:47.8 | |
| 4. | M. HIRVONEN | 3:02:35.6 | 28.0 | 2:15.8 | |
| 5. | P. SOLBERG | 3:03:18.1 | 42.5 | 2:58.3 | |
| 6. | G. WILKS | 3:06:17.6 | 2:59.5 | 5:57.8 | |
| 7. | M. WILSON | 3:10:23.9 | 4:06.3 | 10:04.1 | |
| 8. | G. MACHALE | 3:11:27.6 | 1:03.7 | 11:07.8 | |
| 9. | A. MIKKELSEN | 3:13:25.8 | 1:58.2 | 13:06.0 | |
| 10. | N. MCSHEA | 3:16:44.4 | 3:18.6 | 16:24.6 |
Source WRC
| ES17 - Murley (24,70 km) | ES19 - Douegal Boy (14,60 km) |
| ES18 - Fardross (14,77 km) | ES20 - Mullaghmore (2,38 km) |
Publicité