Essais libres 2
Après un début de journée gâchée par la pluie, le beau temps est revenu enfin sur Interlagos et les chronos de ce matin ne sont plus qu'un souvenir lointain puisque les monoplaces ont tourné près de 6 secondes plus vite.
Et c'est tout profit pour les McLaren-Mercedes qui ont totalement inversé la tendance et ont remplacé les Ferrari en première ligne. Croyant à toutes ses chances et ses capacités, c'est l'actuel leader du championnat, Lewis Hamilton, qui s'adjuge le meilleur temps devant son futur ex-équipier, Fernando Alonso !
Les Ferrari sont là et bien là et cette fois, c'est Massa qui s'est mis en exergue devant les siens. Il devance Räikkönen d'une très courte tête alors que Fisichella sur la Renault R27 pointe déjà à près de 8/10e d'Hamilton. Notons la très bonne prestation de Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) qui est 8e et au basque de son équipier Nico Rosberg !
alias "M.D."
Classement essais libres 2
Source FIA
Après un début de journée gâchée par la pluie, le beau temps est revenu enfin sur Interlagos et les chronos de ce matin ne sont plus qu'un souvenir lointain puisque les monoplaces ont tourné près de 6 secondes plus vite.
Et c'est tout profit pour les McLaren-Mercedes qui ont totalement inversé la tendance et ont remplacé les Ferrari en première ligne. Croyant à toutes ses chances et ses capacités, c'est l'actuel leader du championnat, Lewis Hamilton, qui s'adjuge le meilleur temps devant son futur ex-équipier, Fernando Alonso !
Les Ferrari sont là et bien là et cette fois, c'est Massa qui s'est mis en exergue devant les siens. Il devance Räikkönen d'une très courte tête alors que Fisichella sur la Renault R27 pointe déjà à près de 8/10e d'Hamilton. Notons la très bonne prestation de Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) qui est 8e et au basque de son équipier Nico Rosberg !
alias "M.D."
Classement essais libres 2
| # | Pilote | Voiture | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.767 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.889 | 0.122 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.075 | 0.308 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.112 | 0.345 |
| 5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.549 | 0.782 |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.587 | 0.820 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.655 | 0.888 |
| 8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.664 | 0.897 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.706 | 0.939 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.785 | 1.018 |
| 11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.829 | 1.062 |
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.879 | 1.112 |
| 13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.892 | 1.125 |
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:14.095 | 1.328 |
| 15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:14.152 | 1.385 |
| 16 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.179 | 1.412 |
| 17 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:14.409 | 1.642 |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.431 | 1.664 |
| 19 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:14.477 | 1.710 |
| 20 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:14.543 | 1.776 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:15.095 | 2.328 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:15.715 | 2.948 |
Source FIA
Publicité