Porsche Supercup - Hongaroring (H)

Le poleman, Jeroen Bleekemolen, n'a pu conserver sa place et a finalement cédé aux attaques du champion en titre, l'Anglais Richard Westbrook au 9e tour. Un freinage approximatif du jeune Hollandais et voilà le favori en route vers une victoire importante alors qu'il ne reste plus que 3 meetings à courir. Bleekemoen arrivera cependant à conserver sa 2e place durant les 4 derniers tours malgré les véléités incessantes de Damien Faulkner, bon 3e.
Quant à notre compatriote, David Saelens, il était bien dans le coup lorsqu'au 5e tour, Uwe Alzen a fermé la porte de trop et à force de résister, il a finalement entraîner avec lui le pilote Belge. Ils repartiront tout deux très attardés et ne finiront qu'en 17e position pour Saelens et 18e pour Alzen.
Classement course

Le poleman, Jeroen Bleekemolen, n'a pu conserver sa place et a finalement cédé aux attaques du champion en titre, l'Anglais Richard Westbrook au 9e tour. Un freinage approximatif du jeune Hollandais et voilà le favori en route vers une victoire importante alors qu'il ne reste plus que 3 meetings à courir. Bleekemoen arrivera cependant à conserver sa 2e place durant les 4 derniers tours malgré les véléités incessantes de Damien Faulkner, bon 3e.
Quant à notre compatriote, David Saelens, il était bien dans le coup lorsqu'au 5e tour, Uwe Alzen a fermé la porte de trop et à force de résister, il a finalement entraîner avec lui le pilote Belge. Ils repartiront tout deux très attardés et ne finiront qu'en 17e position pour Saelens et 18e pour Alzen.
Classement course
| # | Pilote |
Team | Trs | Diff | ||||
| 1 | 1 | Richard Westbrook | HISAQ Competition | 14 | ||||
| 2 | 10 | Jeroen Bleekemolen | Golden Spike Pertamina | 14 | + 6.429 | |||
| 3 | 4 | Damien Faulkner | Lechner RT Bahrain | 14 | + 6.646 | |||
| 4 | 17 | Jaap van Lagen | Bleeke. Race PLanet | 14 | + 7.081 | |||
| 5 | 56 | Jiri Janak | Schnabl Engineering LKM | 14 | + 10.306 | |||
| 6 | 39 | Christian Menzel | Tolimit Motorsport | 14 | + 12.330 | |||
| 7 | 3 | Alessandro Zampedri | Lechner RT Bahrain | 14 | + 15.002 | |||
| 8 | 22 | Stefan Rosina | Lechner Racing School | 14 | + 15.249 | |||
| 9 | 14 | Olivier Maximin | MRS T Aschaffenburg | 14 | + 17.509 | |||
| 10 | 28 | Lance David Arnold | UPS Porsche JT | 14 | + 19.512 | |||
| 11 | 27 | Marc Hynes | Team IRWIN SAS | 14 | + 19.757 | |||
| 12 | 18 | Richard Williams | Racing Team Indonesia | 14 | + 20.130 | |||
| 13 | 19 | Phil Quaife | Racing Team Indonesia | 14 | + 21.084 | |||
| 14 | 12 | Emilio de Villota | Konrad Motorsport | 14 | + 24.645 | |||
| 15 | 55 | Darryl O'Young | Schnabl Engineering LKM | 14 | + 27.611 | |||
| 16 | 88 | Robert Kiss | Porsche AG | 14 | + 32.833 | |||
| 17 | 26 | David Saelens | Team IRWIN SAS | 14 | + 34.434 | |||
| 18 | 5 | Uwe Alzen | SPS Automotive Perform. | 14 | + 34.907 | |||
| 19 | 7 | Paul van Spluteren | HSF Porsche Eindhoven | 14 | + 35.267 | |||
| 20 | 6 | Andzej Dzikevic | SPS Automotive Performance | 14 | + 42.919 | |||
| 21 | 16 | Oliver Freymuth | Bleekem. Race PLanet | 14 | + 56.261 | |||
| 22 | 15 | William Langhorne | MRS Team | 14 | + 56.757 | |||
| 23 | 23 | Mikael Forsten | Lechner Racing School | 14 | + 1:08.285 | |||
| 24 | 46 | Nicolas Armindo | Tolimit Motorsport | 11 | + 3 trs |
|||
| 25 | 29 | Martin Ragginger | UPS Porsche JT | 9 | + 5 trs | |||
| 26 | 11 | Patrick Huisman | Konrad Motorsport | 6 | + 8 trs |
Publicité