Course de côte ASAF : Grandcourt (B)
La cause a été rapidement entendue puisque la première manche s'est déroulée sous des conditions peu enclintes à la performance, c'est donc la deuxième manche qui a fixé les chronos. Du coup, il ne fallait pas se louper non plus. La surprise nous vient évidemment, en est-ce une au fait, de Philippe Dewulf qui en profitant de ses 4 roues motrices, se classe quand même sur la seconde marche du podium entre une Dallara et une Opel Lotus !
Il est aussi regrettable de constater que la date retenue, week-end des premiers grands retours et départs, a quelque peu réduit le plateau.
alias "M.D."
Classement final
… 50 pilotes classés
La cause a été rapidement entendue puisque la première manche s'est déroulée sous des conditions peu enclintes à la performance, c'est donc la deuxième manche qui a fixé les chronos. Du coup, il ne fallait pas se louper non plus. La surprise nous vient évidemment, en est-ce une au fait, de Philippe Dewulf qui en profitant de ses 4 roues motrices, se classe quand même sur la seconde marche du podium entre une Dallara et une Opel Lotus !
Il est aussi regrettable de constater que la date retenue, week-end des premiers grands retours et départs, a quelque peu réduit le plateau.
alias "M.D."
Classement final
| # | Pilote | Voiture | M1 | M2 | Temps | Diff | |
| 1 | 15 | Saintmard G. | Dallara | 1:02.05 | 0:50.82 | 0:50.82 | |
| 2 | 450 | Dewulf P. | Toyota Corolla WRC | 0:54.97 | 0:52.75 | 0:52.75 | + 1.93 |
| 3 | 18 | De Coninck J. | Opel Lotus | 0:56.81 | 0:53.08 | 0:53.08 | + 2.26 |
| 4 | 201 | Rose C. | PRM Fun Kart | 1:08.75 | 0:54.97 | 0:54.97 | + 4.15 |
| 5 | 31 | Malherbe P. | Proto Huy | 1:06.72 | 0:55.60 | 0:55.60 | + 4.78 |
| 6 | 51 | Milone M. | Storm Kart | 1:03.60 | 0:55.65 | 0:55.65 | + 4.83 |
| 7 | 61 | Mutel K. | Camotos | 1:01.50 | 0:56.29 | 0:56.29 | + 5.47 |
| 8 | 374 | Darand G. | Ford Fiesta | 1:04.36 |
0:57.69 |
0:57.69 | + 6.87 |
| 9 | 50 | Metivier E. | Peters Yamaha | 1:05.72 | 0:57.75 |
0:57.75 | + 6.93 |
| 10 | 34 | Grommen C. | Proto Furyo | 1:10.70 | 0:58.19 | 0:58.19 | + 7.37 |
| 11 | 68 | Delrue D. | Diablo Kart | 1:04.86 | 0:58.41 | 0:58.41 | + 7.59 |
| 12 | 202 | Rose Y. | PRM Fun | 1:09.60 | 0:59.17 | 0:59.17 | + 8.35 |
| 13 | 240 | Brahy P. | VW Golf II | 1:04.24 | 1:00.23 | 1:00.23 | + 9.41 |
| 14 | 56 | Perveux J. | PRM Kart | 1:11.58 | 1:00.50 | 1:00.50 | + 9.68 |
| 15 | 379 | Thirion A. | Opel Corsa | 1:11.01 | 1:00.66 | 1:00.66 | + 9.84 |
| 16 | 421 | Lavalle N. | BMW 323i | 1:11.00 | 1:00.71 | 1:00.71 | + 9.89 |
| 17 | 256 | Leclerc A. | Renault Clio | 1:03.69 | 1:01.48 | 1:01.48 | + 10.66 |
| 18 | 64 | Verdun R. | Sprint | 1:09.41 | 1:01.48 | 1:01.48 | + 10.66 |
| 19 | 65 | Gramme L. | PRM Kart | 1:07.29 | 1:01.84 | 1:01.84 | + 11.02 |
| 20 | 306 | Coso S. | Renault R5 GT Turbo | 1:19.21 | 1:02.26 | 1:02.26 | + 11.44 |
Publicité