F1 — GP de Grande-Bretagne (Silverstone)
Vexés, les McLaren 'boys sont revenus dans la course et, même s'il est devancé par la Ferrari de Kimi Räikkönen, le champion du Monde Fernando Alonso est venu s'intercaller entre les Ferrari. Lewis Hamilton confirme en prenant la 4e place, mais ne semble pas pour l'instant être en mesure d'aller chercher la pole.
Toyota, Renault et Williams-Toyota confirment au ssi en plaçant un e voiture en position utile, mais la surprise vient de la 7e place de Vitantonio Liuzzi et sa Toro Rosso-Ferrari. Il faut surtout regarder au détail les temps qui, à partir de la 4e place et sur une plage de une seconde, rassemble 15 pilotes !
La qualification va être très chaude et nous réserver quelques surprises.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
Vexés, les McLaren 'boys sont revenus dans la course et, même s'il est devancé par la Ferrari de Kimi Räikkönen, le champion du Monde Fernando Alonso est venu s'intercaller entre les Ferrari. Lewis Hamilton confirme en prenant la 4e place, mais ne semble pas pour l'instant être en mesure d'aller chercher la pole.
Toyota, Renault et Williams-Toyota confirment au ssi en plaçant un e voiture en position utile, mais la surprise vient de la 7e place de Vitantonio Liuzzi et sa Toro Rosso-Ferrari. Il faut surtout regarder au détail les temps qui, à partir de la 4e place et sur une plage de une seconde, rassemble 15 pilotes !
La qualification va être très chaude et nous réserver quelques surprises.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
| # | Pilote | Voiture | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.751 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:19.920 | 0.169 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.969 | 0.218 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.344 | 0.593 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.666 | 0.915 |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.770 | 1.019 |
| 7 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:20.876 | 1.125 |
| 8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.882 | 1.131 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.882 | 1.131 |
| 10 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:20.915 | 1.164 |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.983 | 1.232 |
| 12 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
1:21.002 | 1.251 |
| 13 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:21.039 | 1.288 |
| 14 | 8 | Rubens Barrichello | Honda |
1:21.140 | 1.389 |
| 15 | 17 | Alexander Wurtz | Williams-Toyota | 1:21.148 | 1.397 |
| 16 | 10 | Robert Kubica | BMW |
1:21.156 | 1.405 |
| 17 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.321 | 1.570 |
| 18 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault |
1:21.343 | 1.592 |
| 19 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:21.583 | 1.832 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda |
1:21.745 | 1.994 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:22.101 | 2.350 |
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:22.180 | 2.429 |
Publicité