Dans la foulée du salon de Genève, dont on découvre encore bien des choses, Ford a communiqué ses nouveaux prix.Si l'on note une augmentation générale de 150 euros sur toute la gamme et versions de la Focus, on se doit de vous informer de l'introduction de la motorisation 2.0 TDCi 100 kW (136 ch) DPF, c'est à dire avec filtre à particules. Elle est disponible sur les versions à finition Trend, Ghia ou Titanium. Au sein des options apparaît le système de navigation dont le prix est redescendu à 2850 euros, la carte SD 4 GB du Benelux (200 €) et le chargeur 6CD (200€), on remarque aussi la disparition du bouton de démarrage "Ford Power". Ce dernier n'est effectivement plus disponible à titre individuel, mais on le retrouve via le système Key Free. Il est de série sur la ST. Justement parlons-en de cette ST. Il était possible d'avoir le grand becquet en option individuelle. Il l'est toujours. Il fait cependant partie d'une demande spécifique et se trouve sur la liste interne, à voir avec votre vendeur. |
Tarifs mars 2009
| Version | Moteur | Transm. | Emission | 3 Portes | 4 Portes | 5 Portes | Clipper | |
| Ambiente | ||||||||
| 1.4i | 80 ch | 59 kW | 5v | Euro 4 | 15.900 | 16.450 | 17.150 | |
| 1.6 TDCi | 90 ch | 66 kW | 5v | Euro 4 | 17.350 | 17.900 | 18.600 | |
| 1.6 TDCi | 109 ch | 80 kW avec DPF | 5v | Euro 4 | 19.000 | 19.550 | 20.250 | |
| Trend | ||||||||
| 1.4i | 80 ch | 59 kW | 5v | Euro 4 | 17.250 | 18.100 | 17.800 | 18.500 |
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | 5v | Euro 4 | 18.050 | 18.900 | 18.600 | 19.300 |
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | A | Euro 4 | 19.050 | 19.900 | 19.600 | 20.300 |
| 1.8i | 125.ch | 92 kW FlexiFuel | 5v | Euro 4 | 19.550 | 20.250 | ||
| 1.6 TDCi | 90 ch | 66 kW | 5v | Euro 4 | 18.700 | 19.550 | 19.250 | 19.950 |
| 1.6 TDCi | 109 ch | 80 kW avec DPF | 5v | Euro 4 | 20.350 | 21.200 | 20.900 | 21.600 |
| 1.8 TDCi | 115 ch | 85 kW | 5v | Euro 4 | 19.950 | 20.800 | 20.500 | 21.200 |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW | 6v | Euro 4 | 21.300 | 22.150 | 21.850 | 22.550 |
| 2.0 TDCi* | 136 ch | 100 kW avec DPF | 6v | Euro 4 | 21.850 | 22.700 | 22.400 | 23.100 |
| 2.0 TDCi | 110 ch | 81 kW avec DPF | A | Euro 4 | 22.150 | 23.000 | 22.700 | 23.400 |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW avec DPF | A | Euro 4 | 23.500 | 24.350 | 24.050 | 24.750 |
| Econetic | ||||||||
| 1.6 TDCi | 90 ch | 66 kW | 5v | Euro 4 | 19.050 | 19.600 | 20.300 | |
| 1.6 TDCi | 109 ch | 80 kW avec DPF | 5v | Euro 4 | 20.700 | 21.250 | 21.950 | |
| Ghia | ||||||||
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | 5v | Euro 4 | 20.350 | 20.050 | 20.750 | |
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | A | Euro 4 | 21.350 | 21.050 | 21.750 | |
| 1.8i | 125.ch | 92 kW FlexiFuel | 5v | Euro 4 | 21.000 | 21.700 | ||
| 2.0i | 145 ch | 107 kW | 5v | Euro 4 | 22.300 | 22.000 | 22.700 | |
| 2.0i | 145 ch | 107 kW | A | Euro 4 | 23.300 | 23.000 | 23.700 | |
| 1.6 TDCi | 90 ch | 66 kW | 5v | Euro 4 | 21.000 | 20.700 | 21.400 | |
| 1.6 TDCi | 109 ch | 80 kW avec DPF | 5v | Euro 4 | 22.650 | 22.350 | 23.050 | |
| 1.8 TDCi | 115 ch | 85 kW | 5v | Euro 4 | 22.250 | 21.950 | 22.650 | |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW | 6v | Euro 4 | 23.600 | 23.300 | 24.000 | |
| 2.0 TDCi* | 136 ch | 100 kW avec DPF | 6v | Euro 4 | 24.150 | 23.850 | 24.550 | |
| 2.0 TDCi | 110 ch | 81 kW avec DPF | A | Euro 4 | 24.450 | 24.150 | 24.850 | |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW avec DPF | A | Euro 4 | 25.800 | 25.500 | 26.200 | |
| Titanium | ||||||||
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | 5v | Euro 4 | 19.500 | 20.050 | 20.750 | |
| 1.6i | 100 ch | 74 kW | A | Euro 4 | 20.500 | 21.050 | 21.750 | |
| 1.8i | 125.ch | 92 kW FlexiFuel | 5v | Euro 4 | 21.000 | 21.700 | ||
| 2.0i | 145 ch | 107 kW | 5v | Euro 4 | 21.450 | 22.000 | 22.700 | |
| 2.0i | 145 ch | 107 kW | A | Euro 4 | 22.450 | 23.000 | 23.700 | |
| 1.6 TDCi | 90 ch | 66 kW | 5v | Euro 4 | 20.150 | 20.700 | 21.400 | |
| 1.6 TDCi | 109 ch | 80 kW avec DPF | 5v | Euro 4 | 21.800 | 22.350 | 23.050 | |
| 1.8 TDCi | 115 ch | 85 kW | 5v | Euro 4 | 21.400 | 21.950 | 22.650 | |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW | 6v | Euro 4 | 22.750 | 23.300 | 24.000 | |
| 2.0 TDCi* | 136 ch | 100 kW avec DPF | 6v | Euro 4 | 23.300 | 23.850 | 24.550 | |
| 2.0 TDCi | 110 ch | 81 kW avec DPF | A | Euro 4 | 23.600 | 24.150 | 24.850 | |
| 2.0 TDCi | 136 ch | 100 kW avec DPF | A | Euro 4 | 24.950 | 25.500 | 26.200 | |
| ST | ||||||||
| 2.5i ST | 225.ch | 166 kW | 6v | Euro 4 | 25.700 | 26.250 |
Publicité
Dans la foulée du salon de Genève, dont on découvre encore bien des choses, Ford a communiqué ses nouveaux prix.