Classement
| No | Cl | Pilotes | Véhicule | Trs | Diff | |
| 1 | 7 | LMP1 | Gené M/Minassian N/Villeneuve J (1eLMP1) | Peugeot 908 Hdi-FAP | 143 |
|
| 2 | 2 | LMP1 | Prémat A/Rockenfeller M | Audi R10 TDI | 143 | 30.387 |
| 3 | 6 | LMP1 | Panis O/Lapierre N | Courage-Oreca Judd | 140 | 3trs |
| 4 | 1 | LMP1 | Capello R/McNish A | Audi R10 TDI | 139 | 4trs |
| 5 | 16 | LMP1 | Collard E/Boullion J-C | Pescarolo Judd | 139 | 14.137 |
| 6 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn P/Verstappen J (1eLMP2) | Porsche RS Spyder | 138 | 5trs |
| 7 | 27 | LMP2 | Lienhard F/Theys D/Lammers J | Porsche RS Spyder | 138 | 10.387 |
| 8 | 31 | LMP2 | Elgaard C/Nielsen J | Porsche RS Spyder | 135 | 8trs |
| 9 | 15 | LMP1 | Hall S/Kerr R | Creation-Aim | 134 | 9trs |
| 10 | 35 | LMP2 | Ragues P/Lahaye M | Pescarolo Judd | 134 | 17.285 |
| 11 | 20 | LMP1 | Burgueno A/De Castro M-A | Epsilon Euskadi Judd | 133 | 10trs |
| 12 | 41 | LMP2 | Ojjeh K/Gosselin C-Y/Schroyen J | Zytek 07S | 133 | 1:10.953 |
| 13 | 72 | LMGT1 | Alphand L/Moreau G/Goueslard P (1eLMGT1) | Corvette C6.R | 130 | 13trs |
| … |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 96 | LMGT2 | Bell R/Bruni G (1eLMGT2) | Ferrari F430 GT | 126 | 17trs |
| … |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 18 | LMP1 | Barbosa J/Ickx V/Försten M | Pescarolo Judd | 112 | 31trs |
Publicité



