Overblog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Essais libres 2 - Melbourne (AUS)

    Le résultat qui apparaît logique lorsque l'on connaît la puissance de la structure et le background de l'équipe F1, mais que ce fut difficile. Hamilton s'est donc montré le plus prompt, mais pour avoir judiscieusement chaussé des pneus tendres puis durs, Mark Webber a longtemps monopolisé la pole provisoire. Une performance qui n'est certainement pas dûe au hasard puisque David Coulthard est pointé en 5e position sur la seconde Red Bull-Renault.

    Le quatuor est bousculé et si l'on peut déduire que Kovalainen est capable de tenir la comparaison d'avec Hamilton, l'intrusion des Red Bull a eu le don de mettre la pression là où on ne l'attendait pas forcément. Massa est le premier des ténors à partir à la faute et d'effectuer une "samba" sans caler heureusement. Chose que ne pourra éviter Trulli et d'imposer le drapeau rouge.

    Notons aussi le retour de Williams et de Nico Rosberg. Ah, ça va mieux et d'entrevoir le potentiel de la FW30. La déception vient du clan Ferrari. On les pensait dominatrice, mais il semble que la F2008 manque de constance et de voir le comportement se dégrader avec l'augmentation de la température ambiente.

    Les qualifs promettent et l'on est pas loin de voir une surprise dès ce premier GP. Alors, Red Bull et Webber en pole ?

        alias "M.D."

Classement


  # Pilote Team Temps Diff Trs
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559   33
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914 27
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081 29
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124 29
5 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478 26
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649 28
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733 22
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793 31
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.910 32
10 12 Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023 28
11 16 Jenson Button Honda 1:28.632 2.073 30
12 3 Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172 33
13 5 Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220 37
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290 28
15 4 Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301 35
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518 33
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602 32
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634 40
19 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959 14
20 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046 11
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104 16
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968 8
Publicité
Tag(s) : • Editorial