Essais libres 3
Outre la fierté d'avoir la pole à domicile, Massa peut surtout être l'allié idéal pour Räikkönen. Tout cela est à confirmer dans la séance qualif, mais cela semble bien parti. Massa signe le meilleur temps et fut le premier à descendre sous les 1'12 ! Pour ce faire, il réalisa surtout un excellent chrono partiel dans la seconde partie, celle des virages, avant de se montrer tout juste l'égal de ses adversaires directs dans la 1e et 3e portion.
C'est dire si l'équilibre doit être parfait entre tenue en virage et pointe de vitesse. En réglant ainsi sa monoplace, il peut tourner sans soucier et gêner en pointe la McLaren de Hamilton qui a réussi à s'intercaler entre les Ferrari en prenant un avantage de 8 millièmes à Räikkönen.
Webber en signant le 4e temps est déjà rejeté à 6/10e. Manque en fait Alonso qui n'a réalisé que la 8e performance de cette séance. Robert Kubica est à la même enseigne puisqu'il a loupé sa cession en finissant sa prestation dans le 2e secteur de façon prématurée.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
Source FIA
Outre la fierté d'avoir la pole à domicile, Massa peut surtout être l'allié idéal pour Räikkönen. Tout cela est à confirmer dans la séance qualif, mais cela semble bien parti. Massa signe le meilleur temps et fut le premier à descendre sous les 1'12 ! Pour ce faire, il réalisa surtout un excellent chrono partiel dans la seconde partie, celle des virages, avant de se montrer tout juste l'égal de ses adversaires directs dans la 1e et 3e portion.
C'est dire si l'équilibre doit être parfait entre tenue en virage et pointe de vitesse. En réglant ainsi sa monoplace, il peut tourner sans soucier et gêner en pointe la McLaren de Hamilton qui a réussi à s'intercaler entre les Ferrari en prenant un avantage de 8 millièmes à Räikkönen.
Webber en signant le 4e temps est déjà rejeté à 6/10e. Manque en fait Alonso qui n'a réalisé que la 8e performance de cette séance. Robert Kubica est à la même enseigne puisqu'il a loupé sa cession en finissant sa prestation dans le 2e secteur de façon prématurée.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
| # | Pilote | Voiture | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.810 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:11.934 | 0.124 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.942 | 0.132 |
| 4 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.446 | 0.636 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.461 | 0.651 |
| 6 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.478 | 0.668 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.579 | 0.769 |
| 8 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.594 | 0.784 |
| 9 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.767 | 0.957 |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.823 | 1.013 |
| 11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:12.893 | 1.083 |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.913 | 1.103 |
| 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.015 | 1.205 |
| 14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.046 | 1.236 |
| 15 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.090 | 1.280 |
| 16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.117 | 1.307 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.299 | 1.489 |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.331 | 1.521 |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.474 | 1.664 |
| 20 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.525 | 1.715 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:13.684 | 1.874 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:13.872 | 2.062 |
Source FIA
Publicité