WRC - Catalunya (E) ES14 - La Serra d'Almos (4,11 km)
Cette dernière spévciale du jour est bien trop courte que pour bousculer la hiérarchie. Et alors que Pons et sa Subaru pouvait prétendre à un premier scratsh, c'est le Finlandais Grönholm qui lui "pique" au dernier moment. Ô râge, Ô désespoir ! Pauvre Xevi, il n'a plus qu'à mordre son volant.
Et de constater que cette dernière a été la relâche pour pas mal d'entre eux dont Loeb, Sordo et Duval ! Soit les 3 Citroën. Pour les pilotes des C4, c'est compréhensible, mais pour Duval, il y a du temps à reprendre.
Demain est certes un autre jour, mais souhaitons qu'elle ne soit pas aussi morose que celle-ci.
alias "M.D."
Classement ES14
Classement Etape 2
Source WRC
Cette dernière spévciale du jour est bien trop courte que pour bousculer la hiérarchie. Et alors que Pons et sa Subaru pouvait prétendre à un premier scratsh, c'est le Finlandais Grönholm qui lui "pique" au dernier moment. Ô râge, Ô désespoir ! Pauvre Xevi, il n'a plus qu'à mordre son volant.
Et de constater que cette dernière a été la relâche pour pas mal d'entre eux dont Loeb, Sordo et Duval ! Soit les 3 Citroën. Pour les pilotes des C4, c'est compréhensible, mais pour Duval, il y a du temps à reprendre.
Demain est certes un autre jour, mais souhaitons qu'elle ne soit pas aussi morose que celle-ci.
alias "M.D."
Classement ES14
| # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:37.7 | |
|
| 2. | 14 | X. PONS | 2:38.4 | 0.7 | 0.7 |
| 3. | 8 | C. ATKINSON | 2:39.1 | 0.7 | 1.4 |
| 4. | 2 | D. SORDO | 2:40.5 | 1.4 | 2.8 |
| 5. | 9 | J. LATVALA | 2:41.2 | 0.7 | 3.5 |
| 6. | 1 | S. LOEB | 2:41.5 | 0.3 | 3.8 |
| 7. | 6 | F. DUVAL | 2:41.6 | 0.1 | 3.9 |
| 8. | 4 | M. HIRVONEN | 2:43.3 | 1.7 | 5.6 |
| 9. | 10 | H. SOLBERG | 2:44.4 | 1.1 | 6.7 |
| = | 7 | P. SOLBERG | 2:44.4 | 0.0 | 6.7 |
| ... | |
|
|
|
|
| 43. | 50 | G. SCHAMMEL | 3:01.1 | 0.1 | 23.4 |
Classement Etape 2
| # | Pilote | Temps Total | Diff Préc. | Diff 1er | |
| 1. | 1 | S. LOEB | 2:30:45.5 | |
|
| 2. | 2 | D. SORDO | 2:30:58.4 | 12.9 | 12.9 |
| 3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:31:29.1 | 30.7 | 43.6 |
| 4. | 4 | M. HIRVONEN | 2:31:58.0 | 28.9 | 1:12.5 |
| 5. | 6 | F. DUVAL | 2:32:43.6 | 45.6 | 1:58.1 |
| 6. | 7 | P. SOLBERG | 2:33:17.3 | 33.7 | 2:31.8 |
| 7. | 9 | J. LATVALA | 2:33:44.1 | 26.8 | 2:58.6 |
| 8. | 8 | C. ATKINSON | 2:34:12.7 | 28.6 | 3:27.2 |
| 9. | 14 | X. PONS | 2:35:04.5 | 51.8 | 4:19.0 |
| 10. | 10 | H. SOLBERG | 2:38:49.5 | 3:45.0 | 8:04.0 |
| ... | |
|
|
|
|
| 44. | 50 | G. SCHAMMEL | 3:00:25.3 | 1:00.1 | 29:39.8 |
Source WRC
Publicité