F1 - GP de Chine (Shangai)
Si Kimi Räikkönen rate la qualif, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même car depuis la première séance d'essais libres, "Iceman" est au top et a contrer toutes les attaques de Alonso, indirectement son fidèle second depuis ce week-end. Ce sont aussi les deux qui ont le plus à jouer.
La surprise de cette 3e séance est la présence de Ralf Schumacher en 5e position derrière Massa. Le pilote Toyota aurait retrouver une nouvelle motivation ? La monoplace doit être en version "light", mais ça n'explique pas tout. On dirait le pilote soulager depuis l'annonce de sa décision. Il a des ses échappements David Coulthard et sa Red Bull-Renault, la BMW de Kubica et la Renault de Kvalainen.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
Source FIA F1
Si Kimi Räikkönen rate la qualif, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même car depuis la première séance d'essais libres, "Iceman" est au top et a contrer toutes les attaques de Alonso, indirectement son fidèle second depuis ce week-end. Ce sont aussi les deux qui ont le plus à jouer.
La surprise de cette 3e séance est la présence de Ralf Schumacher en 5e position derrière Massa. Le pilote Toyota aurait retrouver une nouvelle motivation ? La monoplace doit être en version "light", mais ça n'explique pas tout. On dirait le pilote soulager depuis l'annonce de sa décision. Il a des ses échappements David Coulthard et sa Red Bull-Renault, la BMW de Kubica et la Renault de Kvalainen.
alias "M.D."
Classement essais libres 3
| # | Pilote | Voiture | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.100 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.126 | 0.026 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.227 | 0.127 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.405 | 0.305 |
| 5 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.959 | 0.859 |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.964 | 0.864 |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:37.024 | 0.924 |
| 8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.106 | 1.006 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.176 | 1.076 |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.315 | 1.215 |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.323 | 1.223 |
| 12 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:37.463 | 1.363 |
| 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.564 | 1.464 |
| 14 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.679 | 1.579 |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.732 | 1.632 |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.759 | 1.659 |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.791 | 1.691 |
| 18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.920 | 1.820 |
| 19 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.926 | 1.826 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.577 | 2.477 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.868 | 2.768 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.517 | 3.417 |
Source FIA F1
Publicité