F1 - GP de Chine (Shangai)
Si nous avions pu apprécier les 3 centièmes entre Grönholm et Loeb en WRC, on ne peut que s'extasier des... 6 millièmes qui séparent Räikkönen et Alonso ! Autant dire que ce n'est rien du tout et que la suite n'est pas en reste car Massa n'et qu'à 2 centièmes !
Trio magique ! Il ne manque que Lewis Hamilton. Il est certe 4e, mais curieusement avec ces 2 petits dixièmes de retard, il semble à des lune de e compares. Et pourtant.
La bataille pour la pole sera certainement l'une de plus âpre de ces dernières années et vaudra son pesant d'or !
alias "M.D."
Classement essais libres 2
Source FIA F1
Si nous avions pu apprécier les 3 centièmes entre Grönholm et Loeb en WRC, on ne peut que s'extasier des... 6 millièmes qui séparent Räikkönen et Alonso ! Autant dire que ce n'est rien du tout et que la suite n'est pas en reste car Massa n'et qu'à 2 centièmes !
Trio magique ! Il ne manque que Lewis Hamilton. Il est certe 4e, mais curieusement avec ces 2 petits dixièmes de retard, il semble à des lune de e compares. Et pourtant.
La bataille pour la pole sera certainement l'une de plus âpre de ces dernières années et vaudra son pesant d'or !
alias "M.D."
Classement essais libres 2
| | # | Pilote | Voiture | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.607 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.613 | 0.006 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.630 | 0.023 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.876 | 0.269 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.151 | 0.544 |
| 6 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.450 | 0.843 |
| 7 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.524 | 0.917 |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.617 | 1.010 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.646 | 1.039 |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.970 | 1.363 |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.062 | 1.455 |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:38.205 | 1.598 |
| 13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.304 | 1.697 |
| 14 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:38.379 | 1.772 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:38.388 | 1.781 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:38.531 | 1.924 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:38.975 | 2.368 |
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:39.065 | 2.458 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:39.224 | 2.617 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.360 | 2.753 |
| 21 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:39.404 | 2.797 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:40.051 | 3.444 |
Source FIA F1
Publicité