F1 - GP de Chine (Shangai) Essais libres 1
On approche tout doucement de la fin de saison et pourtant rien ne change et cette première séance d'essais libres n'en est qu'une preuve de plus puisque l'on retrouve les 4 protagonistes du championnat. Ah si, on prône l'alternance semble-t-il car on a du rouge, du gris, du rouge et à nouveau du gris !
C'est Kimi Räikkönen qui signe le chrono le plus rapide. Le Finlandais croit toujours en ses chances d'autant que 20 points sont encore à distribuer. Alonso est dans la même schématique et place sa McLaren à moins d'un dixième de son rival et devance la Ferrari de Massa, le "porte d'eau" de Räikkönen (?). Lewis Hamilton ferme pour l'instant la marche de ce quatuor qui navigue dans un autre monde car ils sont regroupés en 2/10. Le cinquième n'est autre que Nico Rosberg, mais avec sa Williams-Toyota, il est déjà à près de 7/10 !
alias "M.D."
Source FIA F1
On approche tout doucement de la fin de saison et pourtant rien ne change et cette première séance d'essais libres n'en est qu'une preuve de plus puisque l'on retrouve les 4 protagonistes du championnat. Ah si, on prône l'alternance semble-t-il car on a du rouge, du gris, du rouge et à nouveau du gris !
C'est Kimi Räikkönen qui signe le chrono le plus rapide. Le Finlandais croit toujours en ses chances d'autant que 20 points sont encore à distribuer. Alonso est dans la même schématique et place sa McLaren à moins d'un dixième de son rival et devance la Ferrari de Massa, le "porte d'eau" de Räikkönen (?). Lewis Hamilton ferme pour l'instant la marche de ce quatuor qui navigue dans un autre monde car ils sont regroupés en 2/10. Le cinquième n'est autre que Nico Rosberg, mais avec sa Williams-Toyota, il est déjà à près de 7/10 !
alias "M.D."
| | # | Pilote | Voiture | Temps | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.024 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:37.108 | 0.084 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.128 | 0.104 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.210 | 0.186 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.707 | 0.683 |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:38.055 | 1.031 |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:38.208 | 1.184 |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:38.217 | 1.193 |
| 9 | 38 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.270 | 1.246 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:38.445 | 1.421 |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.551 | 1.527 |
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:38.661 | 1.637 |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.700 | 1.676 |
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:38.942 | 1.918 |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.945 | 1.921 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.238 | 2.214 |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:39.497 | 2.473 |
| 18 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39.535 | 2.511 |
| 19 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.539 | 2.515 |
| 20 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:39.898 | 2.874 |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:40.126 | 3.102 |
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:40.149 | 3.125 |
Source FIA F1
Publicité