Overblog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

FIA F1 - GP du Japon (Fuji)

    Personne n'ayant encore tourné sur ce tracé, unisité par la F1 depuis 30 ans, c'est avec un certain empressement et une certaine apréhension que les pilotes s'élancent. Si ce sont d'abord les "gros" numéros qui allument le chrono de référence, ce dernier tombe quand même dans l'escarcelle d'un des deux top team que sont McLaren et Ferrari. C'est finalement ce dernier qui l'empoche grâce à Kimi Räikkönen, devant son équipier Massa et les deux McLaren d'Alonso et Hamilton. Retrouvant les BMW et William-Toyota en ordre utile, la surprise nous vient de Sutil qui, depuis le GP de Belgique, fait l'actu et s'offre cette fois-ci la 9e place. A confirmer et à suivre si la Spyker Spec B se montre aussi performante tout au long du week-end. Mike Gayscone a fait là un sacré boulot !

    A noter les incidents qui ont émaillés ces premiers essais libres. Schumacher, Vettel, Yamamoto et Webber y sont tous allés de leur spécialité.

       alias "M.D."

Classement Essais libres 1

Pos No Pilote Voiture Temps Diff Trs
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.119 26
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:19.498 +0.379 27
3 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:19.667 +0.548 27
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.807 +0.688 24
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.058 +0.939 26
6 10 Robert Kubica BMW 1:20.297 +1.178 26
7 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:20.411 +1.292 24
8 12 Jarno Trulli Toyota 1:20.483 +1.364 32
9 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:20.516 +1.397 29
10 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:20.601 +1.482 22
11 8 Rubens Barrichello Honda 1:20.686 +1.567 24
12 4 Heikki Kovalainen Renault 1:20.718 +1.599 27
13 9 Nick Heidfeld BMW 1:20.728 +1.609 26
14 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:20.808 +1.689 29
15 11 Ralf Schumacher Toyota 1:20.828 +1.709 28
16 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:20.851 +1.732 23
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:21.186 +2.067 15
18 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.437 +2.318 18
19 7 Jenson Button Honda 1:21.541 +2.422 22
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:21.854 +2.735 18
21 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.436 +3.317 18
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:22.902 +3.783 17

Source FIA F1
Publicité
Tag(s) : • Editorial