Porsche Supercup - Hongaroring (H)
Déjà auteur du 3e temps en essais libres, Jeroen Bleekemolen fait déjà une bonne opération en allant chercher la pole position de cette manche hongroise devant la référence qu'est Richard Westbrook. Damien Faulkner est en bonne place en faisant le top 3 quant à notre compatriote, David Saelens, il signe un proban t 7e temps. De quoi lui permettre de revenir vers le top 5 au championnat !
Classement qualification
Déjà auteur du 3e temps en essais libres, Jeroen Bleekemolen fait déjà une bonne opération en allant chercher la pole position de cette manche hongroise devant la référence qu'est Richard Westbrook. Damien Faulkner est en bonne place en faisant le top 3 quant à notre compatriote, David Saelens, il signe un proban t 7e temps. De quoi lui permettre de revenir vers le top 5 au championnat !
Classement qualification
| # | Pilote |
Team | Temps | Diff | ||||
| 1 | 10 | Jeroen Bleekemolen | Golden Spike Pertamina | 1:48.516 | ||||
| 2 | 1 | Richard Westbrook | HISAQ Competition | 1:48.575 | + 0.059 | |||
| 3 | 4 | Damien Faulkner | Lechner RT Bahrain | 1:48.714 | + 0.198 | |||
| 4 | 56 | Jiri Janak | Schnabl Engineering LKM | 1:48.970 | + 0.454 | |||
| 5 | 39 | Christian Menzel | Tolimit Motorsport | 1:48.996 | + 0.480 | |||
| 6 | 5 | Uwe Alzen | SPS Automotive Perform. | 1:49.105 | + 0.589 | |||
| 7 | 26 | David Saelens | Team IRWIN SAS | 1:49.163 | + 0.647 | |||
| 8 | 22 | Stefan Rosina | Lechner Racing School | 1:49.208 | + 0.692 | |||
| 9 | 17 | Jaap van Lagen | Bleeke. Race PLanet | 1:49.341 | + 0.825 | |||
| 10 | 29 | Martin Ragginger | UPS Porsche JT | 1:49.361 | + 0.845 | |||
| 11 | 11 | Patrick Huisman | Konrad Motorsport | 1:49.455 | + 0.939 | |||
| 12 | 12 | Emilio de Villota | Konrad Motorsport | 1:49.488 | + 0.972 | |||
| 13 | 27 | Marc Hynes | Team IRWIN SAS | 1:49.502 | + 0.986 | |||
| 14 | 3 | Alessandro Zampedri | Lechner RT Bahrain | 1:49.504 | + 0.988 | |||
| 15 | 28 | Lance David Arnold | UPS Porsche JT | 1:49.524 | + 1.008 | |||
| 16 | 55 | Darryl O'Young | Schnabl Engineering LKM | 1:49.541 | + 1.025 | |||
| 17 | 14 | Olivier Maximin | MRS T Aschaffenburg | 1:49.592 | + 1.076 | |||
| 18 | 46 | Nicolas Armindo | Tolimit Motorsport | 1:49.735 | + 1.219 | |||
| 19 | 18 | Richard Williams | Racing Team Indonesia | 1:49.740 | + 1.224 | |||
| 20 | 15 | William Langhorne | MRS Team | 1:49.814 | + 1.298 | |||
| 21 | 88 | Robert Kiss | Pörsche AG | 1:49.825 | + 1.309 | |||
| 22 | 19 | Phil Quaife | Racing Team Indonesia | 1:50.027 | + 1.511 | |||
| 23 | 2 | Marc Basseng | HISAQ Competition | 1:50.210 | + 1.694 | |||
| 24 | 7 | Paul van Spluteren | HSF Porsche Eindhoven | 1:50.459 | + 1.943 | |||
| 25 | 23 | Mikael Forsten | Lechner Racing School | 1:51.238 | + 2.722 | |||
| 26 | 8 | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | 1:51.567 | + 3.051 | |||
| 27 | 6 | Andzej Dzikevic | SPS Automotive Performance | 1:51.709 | + 3.193 | |||
| 28 | 16 | Oliver Freymuth | Bleekem. Race PLanet | 1:52.324 | + 3.808 | |||
| 29 | 9 | Maher Algardi | Golden Spike Pertamina | 1:56.226 | + 7.710 |
Publicité