Porsche Supercup - Hungaroring (H)
Au terme de la séance disputée ce vendredi fin d'après-midi, c'est une triplette de pilotes bataves qui occupent le top 4. Seul le champion en titre est parvenu à s'immiscer dans ce groupe en prenant, non pas la pole réalisée par Jaap van Lagen, mais la seconde place. Il devance Jeroen Bleekemolen et Patrick Huisman.
David Saelens signe le 8e temps de cette unique séance libre, juste devant Uwe Alzen.
alias "M.D."
Classement essais libres
Au terme de la séance disputée ce vendredi fin d'après-midi, c'est une triplette de pilotes bataves qui occupent le top 4. Seul le champion en titre est parvenu à s'immiscer dans ce groupe en prenant, non pas la pole réalisée par Jaap van Lagen, mais la seconde place. Il devance Jeroen Bleekemolen et Patrick Huisman.
David Saelens signe le 8e temps de cette unique séance libre, juste devant Uwe Alzen.
alias "M.D."
Classement essais libres
| # | Pilote |
Team | Temps | Diff | ||||
| 1 | 17 |
Jaap van Lagen | Bleeke. Race PLanet | 1:49.678 | ||||
| 2 | 1 | Richard Westbrook | HISAQ Competition | 1:49.869 | + 0.191 | |||
| 3 | 10 | Jeroen Bleekemolen | Golden Spike Pertamina | 1:50.150 | + 0.472 | |||
| 4 | 11 | Patrick Huisman | Konrad Motorsport | 1:50.243 | + 0.565 | |||
| 5 | 4 | Damien Faulkner | Lechner RT Bahrain | 1:50.270 | + 0.592 | |||
| 6 | 22 | Stefan Rosina | Lechner Racing School | 1:50.356 | + 0.678 | |||
| 7 | 3 | Alessandro Zampedri | Lechner RT Bahrain | 1:50.393 | + 0.715 | |||
| 8 | 26 | David Saelens | Team IRWIN SAS | 1:50.410 | + 0.732 | |||
| 9 | 5 | Uwe Alzen | SPS Automotive Perform. | 1:50.436 | + 0.758 | |||
| 10 | 28 | Lance David Arnold | UPS Porsche JT | 1:50.491 | + 0.813 | |||
| 11 | 27 | Marc Hynes | Team IRWIN SAS | 1:50.600 | + 0.922 | |||
| 12 | 39 | Christian Menzel | Tolimit Motorsport | 1:50.656 | + 0.978 | |||
| 13 | 56 | Jiri Janak | Schnabl Engineering LKM | 1:50.765 | + 1.087 | |||
| 14 | 88 | Robert Kiss | Pörsche AG | 1:50.920 | + 1.242 | |||
| 15 | 46 | Nicolas Armindo | Tolimit Motorsport | 1:51.102 | + 1.424 | |||
| 16 | 2 | Marc Basseng | HISAQ Competition | 1:51.247 | + 1.569 | |||
| 17 | 14 | Olivier Maximin | MRS T Aschaffenburg | 1:51.287 | + 1.609 | |||
| 18 | 19 | Phil Quaife | Racing Team Indonesia | 1:51.434 | + 1.756 | |||
| 19 | 55 | Darryl O'Young | Schnabl Engineering LKM | 1:51.443 | + 1.765 | |||
| 20 | 15 | William Langhorne | MRS Team | 1:51.655 | + 1.977 | |||
| 21 | 18 | Richard Williams | Racing Team Indonesia | 1:51.785 | + 2.107 | |||
| 22 | 7 | Paul van Spluteren | HSF Porsche Eindhoven | 1:51.835 | + 2.157 | |||
| 23 | 12 | Emilio de Villota | Konrad Motorsport | 1:52.044 | + 2.366 | |||
| 24 | 29 | Martin Ragginger | UPS Porsche JT | 1:52.052 | + 2.374 | |||
| 25 | 8 | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | 1:52.092 | + 2.414 | |||
| 26 | 6 | Andzej Dzikevic | SPS Automotive Performance | 1:52.362 | + 2.684 | |||
| 27 | 23 | Mikael Forsten | Lechner Racing School | 1:53.056 | + 3.378 | |||
| 28 | 16 | Oliver Freymuth | Bleekem. Race PLanet | 1:54.385 | + 4.707 | |||
| 29 | 9 | Maher Algardi | Golden Spike Pertamina | 1:56.895 | + 7.217 |
Publicité