Course de côte provinciale ASAF — Marchin
A l'évidence, Souris est le champion en devenir dans la discipline de la course de côte. Il remporte une nouvelle victoire à Marchin au volant de sa Ralt RT35. Dans sa division (D4), il repousse les veléïtés de De Coninck à une bonne seconde par montée, alors que Michel Milone place son Kart Cross Storm sur la 3e marche du podium.
Au général, c'est cependant, la Peugeot 205 Turbo 16 de Philippe Dewulf qui prend le premier accessit et en toute logique, le classement de la Division 1-2-3.
alias "M.D."
Classement général
A l'évidence, Souris est le champion en devenir dans la discipline de la course de côte. Il remporte une nouvelle victoire à Marchin au volant de sa Ralt RT35. Dans sa division (D4), il repousse les veléïtés de De Coninck à une bonne seconde par montée, alors que Michel Milone place son Kart Cross Storm sur la 3e marche du podium.
Au général, c'est cependant, la Peugeot 205 Turbo 16 de Philippe Dewulf qui prend le premier accessit et en toute logique, le classement de la Division 1-2-3.
alias "M.D."
Classement général
# Pilote Voiture Manche1 Manche2 MT Diff
1 12 SOURIS FREDERIC Ralt RT35 4 1:06.60 1:06.80 1:06.60
2 450 DEWULF PHILIPPE 205 TURBO 3 1:10.16 1:08.07 1:08.07 + 1.47
3 18 DE CONINCK JELLE LOTUS MON 4 1:08.38 1:08.28 1:08.28 + 1.68
4 51 MILONE MICHEL Storm Kar 4 1:09.50 1:09.45 1:09.45 + 2.85
5 31 MALHERBE PASCAL Proto Huy 4 3:14.77 1:09.92 1:09.92 + 3.32
6 297 GILLES FRANCIS Escort Co 2 1:12.95 1:10.91 1:10.91 + 4.31
7 11 VERBRUGGHE PASCAL Opel Lotu 4 1:11.52 1:11.10 1:11.10 + 4.50
8 47 LAMBERT CHARLES PRM FUN B 4 1:13.03 1:11.78 1:11.78 + 5.18
9 40 PERVEUX DIDIER PRM Fun B 4 1:12.08 1:12.22 1:12.08 + 5.48
10 34 GROMMEN CLAUDE Proto Fur 4 1:13.39 1:14.88 1:13.39 + 6.79
11 156 LE NOUVEL CHRISTOPH Citröen A 2 1:14.89 1:13.53 1:13.53 + 6.93
12 390 CROIBIEN FABRICE VW Golf 3 1:13.57 * 1:13.57 + 6.97
13 261 FEILNER YVES Renault C 2 1:13.61 1:44.82 1:13.61 + 7.01
14 386 DE KERCHOVE MICHEL 309 GT 16 3 1:14.60 1:15.42 1:14.60 + 8.00
15 304 DOCQUIER OLIVIER Escort Co 2 1:14.73 1:14.81 1:14.73 + 8.13
16 408 DERIVIERE IVAN Opel Kade 3 1:15.00 1:15.32 1:15.00 + 8.40
17 33 COENART PHILIPPE Proto R1 4 1:15.94 1:15.24 1:15.24 + 8.64
18 66 HELLINGS PHILIPPE STORM KAR 4 1:18.41 1:15.55 1:15.55 + 8.95
19 428 LERUTH JEAN-LOUIS Honda Int 3 1:15.61 1:18.09 1:15.61 + 9.01
20 52 LALLEMAND FRANCIS Kartcross 4 1:15.98 * 1:15.98 + 9.38
21 396 GOBBELS SAM 205 MI 16 3 1:16.13 1:16.29 1:16.13 + 9.53
22 394 BACH MARTIN Opel Cors 3 1:16.27 1:16.18 1:16.18 + 9.58
23 405 MILONE MICHEL ESCORT BD 3 1:18.86 1:16.19 1:16.19 + 9.59
24 379 THIRION ANTHONY Opel Cors 3 1:16.42 1:17.70 1:16.42 + 9.82
25 341 LE NOUVEL PHILIPPE Citröen A 3 1:17.12 1:50.84 1:17.12 + 10.52
26 218 CORMAN FERNAND Toyota Co 2 1:17.21 1:17.31 1:17.21 + 10.61
27 337 LE NOUVEL SEBASTIEN Citröen A 3 1:18.58 1:17.70 1:17.70 + 11.10
28 150 AMAOUZ ROLZND R 5GT Tur 1 1:18.00 1:17.79 1:17.79 + 11.19
29 406 HELLINGS PHILIPPE ESCORT BD 3 1:17.91 1:18.32 1:17.91 + 11.31
30 56 PERVEUX JULIEN PRM Kartc 4 1:18.45 1:19.15 1:18.45 + 11.85
31 407 DEMY CEDRIC Ford Esco 3 1:19.48 1:18.53 1:18.53 + 11.93
32 392 JASSOGNE MICHAEL VW Golf I 3 1:19.41 1:18.65 1:18.65 + 12.05
33 353 HARZAUX EDDY SIMCA 16V 3 1:18.79 * 1:18.79 + 12.19
34 146 NANDRIN ERIC R 5 GT Tu 1 1:19.76 1:19.07 1:19.07 + 12.47
35 387 SCHNEIDERS J-P Ford Esco 3 1:19.26 1:19.56 1:19.26 + 12.66
36 292 BUGENEERS PIERRE BMW 325 I 2 1:19.28 1:19.64 1:19.28 + 12.68
37 246 BEAUMET ERIC Opel Kade 2 1:19.66 1:19.56 1:19.56 + 12.96
38 55 GROMMEN CLAUDE KART CROS 4 1:19.72 1:20.86 1:19.72 + 13.12
39 344 BEGUINT DAVID Citröen A 3 1:20.69 1:19.80 1:19.80 + 13.20
40 65 GRAMME LAURENT PRM KART 4 1:29.91 1:20.06 1:20.06 + 13.46
41 256 LECLERC ARNAUD Renault C 2 1:20.78 1:20.10 1:20.10 + 13.50
42 300 MOUREAUX JEAN-PAUL BMW 325 I 2 1:20.35 1:20.39 1:20.35 + 13.75
43 269 RANDOLET DAMIEN PEUGEOT 3 2 1:21.81 1:20.38 1:20.38 + 13.78
44 399 DEMY DIMITRI Peugeot 3 3 1:28.30 1:20.56 1:20.56 + 13.96
45 175 THIRION ROMUALD 205 RALLY 2 1:22.48 1:20.60 1:20.60 + 14.00
46 141 LABOURY MICHEL R 5 GT Tu 1 1:25.28 1:22.22 1:20.61 + 14.01
47 127 HALLEUX PAUL Lotus Eli 1 1:23.12 1:20.66 1:20.66 + 14.06
48 409 JALET JOHAN PEUGEOT 3 3 1:23.09 1:21.59 1:21.20 + 14.60
49 259 THOLET SEBASTIEN MAZDA 323 2 1:25.78 1:22.88 1:21.24 + 14.64
50 278 CONTEMPRE PATRICK VW Golf 2 1:23.00 1:21.47 1:21.45 + 14.85
51 404 VANHERPE IVAN KADETT LI 3 1:23.05 1:22.47 1:21.66 + 15.06
52 365 HOF GUY 205 Rally 3 1:26.84 1:21.67 1:21.67 + 15.07
53 165 FAMEREE CHRISTELLE 205 Rally 2 1:25.38 1:21.77 1:21.77 + 15.17
54 435 RENARD PAUL ALFA ROME 3 1:24.43 1:21.84 1:21.84 + 15.24
55 410 HANNIN DIDIER Ford Esco 3 1:23.89 1:22.40 1:21.86 + 15.26
56 132 FAMEREE ROLAND 205 GTI 1 1:22.43 1:22.16 1:22.16 + 15.56
57 339 DAVREUX LAURENT Citröen A 3 1:22.40 Abandon 1:22.31 + 15.71
58 427 SAUVAGE PATRICK BMW E30 3 1:26.43 1:23.36 1:22.38 + 15.78
59 212 NICOLAS HERVE Toyota Co 2 1:25.18 1:22.60 1:22.60 + 16.00
60 64 VERDIN RENAUD KART CROS 4 1:26.80 * 1:22.95 + 16.35
61 67 THIERRY NICOLAS KART CROS 4 1:50.76 1:23.00 1:23.00 + 16.40
62 167 DELOYER CEDRIC Peugeot 2 2 1:25.48 1:24.10 1:23.18 + 16.58
63 342 HONNAY FREDDY Talbot Sa 3 1:26.80 1:24.40 1:23.31 + 16.71
64 291 CASTELLI PATRICK BMW 325 I 2 1:24.48 1:25.66 1:23.37 + 16.77
65 145 MAYNE JOSE R 11 TURB 1 1:26.52 1:27.15 1:23.68 + 17.08
66 378 HAYOT GAETAN VW GOLF 1 3 1:30.38 Abandon 1:23.91 + 17.31
67 171 DUPONT MICHEL 106 Rally 2 1:27.35 1:23.94 1:23.94 + 17.34
68 369 HERMANS MARIO 205 GTI 3 1:29.98 1:23.98 1:23.98 + 17.38
69 425 DUBOIS MICHEL BMW M 3 3 1:28.73 1:24.22 1:24.01 + 17.41
70 380 DUBOIS JEAN-MARIE 205 GTI 3 1:24.13 1:32.81 1:24.12 + 17.52
71 395 GILLET BENOIT VW Golf 3 1:25.14 1:24.37 1:24.37 + 17.77
72 129 RIGO GREGORY CLIO 1 1:25.52 1:24.48 1:24.48 + 17.88
73 286 CADET VINCENT Ford Esco 2 1:29.80 1:25.05 1:24.74 + 18.14
74 366 DECOSTER BENNY Fiat 128 3 1:28.47 1:24.79 1:24.79 + 18.19
75 147 REINARTZ MICKAEL SEAT IBIZ 1 1:26.74 1:25.72 1:25.07 + 18.47
76 166 MARGUERITAIN SYLVAI CITROEN A 2 1:32.62 1:25.69 1:25.69 + 19.09
77 38 PETRE STEPHANE Proto Pun 4 1:31.30 1:25.78 1:25.78 + 19.18
78 109 LEGROS JEAN-MARIE Opel Cors 1 1:28.16 1:25.95 1:25.95 + 19.35
79 180 GREGOIRE GREGORY AX SPORT 2 1:30.42 1:29.85 1:26.03 + 19.43
80 168 SCHOPGES MARIO 205 Rally 2 1:29.48 1:26.09 1:26.09 + 19.49
81 122 DEFER JEAN-LOUIS RENAULT F 1 1:30.28 1:26.70 1:26.70 + 20.10
82 376 ETIENNE THIERRY HONDA CRX 3 1:30.63 1:30.00 1:27.00 + 20.40
83 287 LEES FREDERIC Opel Kade 2 1:29.45 1:27.17 1:27.09 + 20.49
84 289 MALIERS DIMITRI 205 GTI 2 1:27.32 1:28.32 1:27.32 + 20.72
85 179 ADAMI EIC CITROEN A 2 1:28.91 1:27.32 1:27.32 + 20.72
86 229 COENART BENOIT Opel Cors 2 1:28.00 1:27.33 1:27.33 + 20.73
87 227 SALHAYET CHRISTIAN Opel Cors 2 1:27.57 1:28.28 1:27.57 + 20.97
88 368 BOUILLE FREDERIC Ford Esco 3 1:28.74 1:27.63 1:27.63 + 21.03
89 213 CRECES DIDIER Toyota Co 2 Abandon 1:27.68 1:27.68 + 21.08
90 125 JAUMOTTE MICHEL Opel GSI 1 1:28.04 1:28.59 1:28.04 + 21.44
91 266 MAGERMANS ERIC Opel Kade 2 1:28.29 1:29.54 1:28.29 + 21.69
92 74 HUSSON ALAIN 106 XSI 1 1:29.84 1:28.90 1:28.90 + 22.30
93 273 PIRSON JEAN-PAUL Opel Asco 2 1:29.65 1:28.98 1:28.98 + 22.38
94 169 WAGNER FREDERIC Peugeot 2 2 1:29.03 1:55.90 1:29.03 + 22.43
95 345 TOGAERT REGINALD 205 3 1:29.54 1:29.17 1:29.17 + 22.57
96 44 VANDERVINNE HENRI FIAT 500 4 1:29.42 1:29.76 1:29.42 + 22.82
97 151 MARAITE ACHIM SEAT IBIZ 1 1:30.24 1:29.60 1:29.60 + 23.00
98 98 HENIN AIME Toyota Co 1 1:33.20 1:30.59 1:30.59 + 23.99
99 102 CRABBE RUDY Honda CRX 1 1:31.01 1:31.33 1:31.01 + 24.41
100 43 DE SAEDELEER BART FIAT 500 4 1:31.03 1:31.02 1:31.02 + 24.42
101 101 BEDEUR GEOFFREY Opel Cors 1 1:31.03 1:31.04 1:31.03 + 24.43
102 76 NEVEN PASCAL Peugeot 1 1 1:31.59 1:31.40 1:31.40 + 24.80
103 277 ASSENMACKER DOMINIQ Peugeot 3 2 1:33.65 1:31.72 1:31.72 + 25.12
104 130 BUNGENEERS PIERRE BMW 320 I 1 1:31.89 1:32.22 1:31.89 + 25.29
105 326 MAZIERES DIMITRI A 112 Aba 3 1:33.22 1:32.60 1:32.60 + 26.00
106 63 GROMMEN VIVIANE KART CROS 4 1:34.79 1:33.16 1:33.16 + 26.56
107 128 DASNOIS OLIVIER Opel Kade 1 1:33.35 1:33.82 1:33.35 + 26.75
108 79 TATON TONY VW POLO 1 1:35.04 1:33.50 1:33.50 + 26.90
109 75 CHAMPON ERIC Peugeot 1 1 1:34.23 1:34.69 1:34.23 + 27.63
110 288 WILLEMYNS THIERRY Peugeot 3 2 1:35.72 1:35.26 1:35.26 + 28.66
111 103 STRICK MARIANNE Honda CRX 1 1:39.49 1:37.70 1:37.70 + 31.10
112 184 JACQUES JONATHAN FIESTA 2 1:40.91 1:38.24 1:38.24 + 31.64
113 267 KUIJPS THIERRY Ford Esco 2 1:38.51 1:39.74 1:38.51 + 31.91
114 183 COLLIGNON DIMITRI FIESTA 2 1:43.65 1:43.28 1:43.28 + 36.68
115 78 GARCIA CABALIE EMIL A 112 Aba 1 1:44.27 2:07.95 1:44.27 + 37.67
116 327 MARION BENOIT Citroën 2 3 1:46.91 1:46.36 1:46.36 + 39.76
Publicité