F1 — GP de Grande-Bretagne (Silverstone)
Pas de tergiversation, il faut y aller et Hamilton s'est exécuté d'emblée dans cette première séance d'essais libres en signant le meilleur temps devant les deux Ferrari de Räikkönen et Massa, la McLaren-Mercedes de son équipier Alonso et la Williams-Toyota de Nico Rosberg.
Si les supporters locaux sont en train de boire du petit lait grâce à la perf de leur nouvel héros, les écuries "secondaires" se livrent une bataille de chiffonniers dès le top 5 !
Les écarts sont infimes comme vous pouvez le constater sur le tableau des temps, mais il est à remarquer que les Toyota pointent le bout de leur nez, même si il est vrai que les deux Williams motorisées par le constructeur japonais sont quand même devant, prenant en étau les BMW de Kubica et Heidfeld !
Par contre, les deux Renault et les deux Red Bull-Renault sont "anormalement" loin. A voir comment va évoluer la deuxième séance en cette fin d’après-midi.
Alias "M.D."
Classement essais libres 1
Pas de tergiversation, il faut y aller et Hamilton s'est exécuté d'emblée dans cette première séance d'essais libres en signant le meilleur temps devant les deux Ferrari de Räikkönen et Massa, la McLaren-Mercedes de son équipier Alonso et la Williams-Toyota de Nico Rosberg.
Si les supporters locaux sont en train de boire du petit lait grâce à la perf de leur nouvel héros, les écuries "secondaires" se livrent une bataille de chiffonniers dès le top 5 !
Les écarts sont infimes comme vous pouvez le constater sur le tableau des temps, mais il est à remarquer que les Toyota pointent le bout de leur nez, même si il est vrai que les deux Williams motorisées par le constructeur japonais sont quand même devant, prenant en étau les BMW de Kubica et Heidfeld !
Par contre, les deux Renault et les deux Red Bull-Renault sont "anormalement" loin. A voir comment va évoluer la deuxième séance en cette fin d’après-midi.
Alias "M.D."
Classement essais libres 1
| # | Pilote | Voiture | Temps | Diff | |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.100 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkonen | Ferrari | 1:21.211 | + 0.111 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.285 | + 0.185 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | + 0.575 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.006 | + 0.906 |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.107 | + 1.007 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.176 | + 1.076 |
| 8 | 17 | Alexander Wurtz | Williams-Toyota | 1:22.216 | + 1.116 |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.878 | + 1.778 |
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.956 | + 1.856 |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.030 | + 1.930 |
| 12 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.037 | + 1.937 |
| 13 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.099 | + 1.999 |
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.179 | + 2.079 |
| 15 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.517 | + 2.417 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.548 | + 2.448 |
| 17 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.564 | + 2.464 |
| 18 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:23.618 | + 2.518 |
| 19 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:23.854 | + 2.754 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.954 | + 2.854 |
| 21 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:24.154 | + 3.054 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:24.172 | + 3.072 |
Publicité