
Kimi Räikkönen, très en verve depuis le début du week-end, a signé le meilleur chrono (1'26"072) de la séance de qualification devant le double Champion du monde en titre, Fernando Alonso (1'26"493), et Nick Heidfeld (1'26"556). Pour sa première saison en Formule 1, Lewis Hamilton confirme tout le bien que l'on pouvait penser de lui et prend la quatrième place sur la grille de départ devant Robert Kubica (BMW Sauber) et Giancarlo Fisichella (Renault). A noter que Takuma Sato confime les "perfs" des essais libres et a hissé sa Super Aguri en cinquième ligne alors que Felipe Massa (Ferrari), en étant victime d'un problème de boîte de vitesse au moment de faire son tour de qualif, doit se contenter de la 16ème place sur la grille.
alias "M.D."
©Photos Constructeurs

Classement qualification
| N° | Pilote | Voiture | Temps | |
| 1 | 6 | Räikkönen | Ferrari | 1'26"072 |
| 2 | 1 | Alonso | McLaren-Mercedes | + 0'00"421 |
| 3 | 9 | Heidfeld | BMW | + 0'00"484 |
| 4 | 2 | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0'00"683 |
| 5 | 10 | Kubica | BMW | + 0'01"275 |
| 6 | 3 | Fisichella | Renault | + 0'01"562 |
| 7 | 15 | Webber | Red Bull-Renault | + 0'01"862 |
| 8 | 12 | Trulli | Toyota | + 0'02"332 |
| 9 | 11 | Schumacher | Toyota | + 0'02"620 |
| 10 | 22 | Sato | Super Aguri-Honda | + 0'02"799 |
| 11 | 23 | Davidson | Super Aguri-Honda | + 0'00"837 |
| 12 | 16 | Rosberg | Williams-Toyota | + 0'00"842 |
| 13 | 4 | Kovalainen | Renault | + 0'00"892 |
| 14 | 7 | Button | Honda | + 0'01"192 |
| 15 | 17 | Wurz | Williams-Toyota | + 0'01"321 |
| 16 | 5 | Massa | Ferrari | + 1'26"712 |
| 17 | 8 | Barrichello | Honda | + 0'01"607 |
| 18 | 19 | Speed | Toro Rosso-Ferrari | + 0'02"233 |
| 19 | 14 | Coulthard | Red Bull-Renault | + 0'02"507 |
| 20 | 18 | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | + 0'03"195 |
| 21 | 20 | Sutil | Spyker-Ferrari | + 0'03"267 |
| 22 | 21 | Albers | Spyker-Ferrari | + 0'05"860 |
Publicité