|
Les prix de décembre sont parus chez Toyota et bonne surprise, on y retrouve non seulement l'iQ,
mais aussi la nouvelle Avensis. Notez que l'ancienne génération est toujours présente, mais le panel se réduit fortement. |
| kW / ch | CV | CO2 | Prix (B) | |
| iQ 3 portes | ||||
| Essence | ||||
| 1.0 VVT-i 5M/T Terra | 50/68 | 6 | 99 | 11690 |
| 1.0 VVT-i 5M/T Luna | 50/68 | 6 | 99 | 12650 |
| 1.0 VVT-i 5M/T Sol | 50/68 | 6 | 99 | 14010 |
| 1.0 VVT-i CVT Terra | 50/68 | 6 | 110 | 12860 |
| 1.0 VVT-i CVT Luna | 50/68 | 6 | 110 | 13820 |
| 1.0 VVT-i CVT Sol | 50/68 | 6 | 110 | 15180 |
| Diesel | ||||
| 1.4 D-4D DPF 6M/T Luna | 66/90 | 8 | 104 | 14885 |
| 1.4 D-4D DPF 6M/T Sol | 66/90 | 8 | 104 | 16245 |
![]() Apparue en première mondiale à Paris en octobre, la nouvelle Avensis sera l'une des vedettes de l'European Motor Show Brussels. Sur le stand, vous pourrez la découvrir en version berline et break, ce dernier étant dénommé Wagon. Sous ses atours sommes toutes assez classiques; l'Avensis propose un niveau de qualité et de technologie rehaussé et capable de rivaliser avec la concurrence et notamment la Citroën C5, l'Audi A4 et la BMW Série 3. |
||||
| Avensis 2009 / Berline | ||||
| Essence | ||||
| 1.6 Valvematic 6 M/T Terra | 97/132 | 9 | 152 | 21330 |
| 1.8 Valvematic 6 M/T Luna | 108/147 | 10 | 154 | 24360 |
| 1.8 Valvematic 6 M/T Sol | 108/147 | 10 | 154 | 29760 |
| 1.8 Valvematic Multidrive S Luna | 108/147 | 10 | 157 | 25900 |
| 1.8 Valvematic Multidrive S Sol | 108/147 | 10 | 157 | 31020 |
| 2.0 Valvematic 6 M/T Premium | 112/152 | 11 | 163 | 31390 |
| 2.0 Valvematic Multidrive S Premium | 112/152 | 11 | 164 | 32930 |
| Diesel | ||||
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Terra | 93/126 | 11 | 141 | 25330 |
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Luna | 93/126 | 11 | 141 | 26860 |
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Sol | 93/126 | 11 | 141 | 32260 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Luna | 110/150 | 12 | 147 | 28690 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Sol | 110/150 | 12 | 147 | 33220 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Premium | 110/150 | 12 | 147 | 34080 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Luna | 110/150 | 12 | N.A. | 30230 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Sol | 110/150 | 12 | N.A. | 34760 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Premium | 110/150 | 12 | N.A. | 37890 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 M/T Sol | 130/177 | 12 | 157 | 34180 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 M/T Premium | 130/177 | 12 | 157 | 35040 |
| Avensis 2009 / Wagon | ||||
| Essence | ||||
| 1.6 Valvematic 6 M/T Terra | 97/132 | 9 | 153 | 22510 |
| 1.8 Valvematic 6 M/T Luna | 108/147 | 10 | 155 | 25430 |
| 1.8 Valvematic 6 M/T Sol | 108/147 | 10 | 155 | 30950 |
| 1.8 Valvematic Multidrive S Luna | 108/147 | 10 | 158 | 26970 |
| 1.8 Valvematic Multidrive S Sol | 108/147 | 10 | 158 | 32210 |
| 2.0 Valvematic 6 M/T Premium | 112/152 | 11 | 164 | 33180 |
| 2.0 Valvematic Multidrive S Premium | 112/152 | 11 | 165 | 34730 |
| Diesel | ||||
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Terra | 93/126 | 11 | 142 | 26300 |
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Luna | 93/126 | 11 | 142 | 27930 |
| 2.0 D-4D DPF 6 M/T Sol | 93/126 | 11 | 142 | 33440 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Luna | 110/150 | 12 | 150 | 29760 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Sol | 110/150 | 12 | 150 | 34410 |
| 2.2 D-4D DPF 6 M/T Premium | 110/150 | 12 | 150 | 35870 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Luna | 110/150 | 12 | N.A. | 31300 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Sol | 110/150 | 12 | N.A. | 35950 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T Premium | 110/150 | 12 | N.A. | 39680 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 M/T Sol | 130/177 | 12 | 160 | 35370 |
| 2.2 D-4D D-CAT 6 M/T Premium | 130/177 | 12 | 160 | 36840 |
Publicité
