ES12 Deniz 1 (13,85 km)
Tandem de choc chez Kronos et à nouveau dans l'ordre puisque Vouilloz s'adjuge un scratch de plus et ce devant Loix. Quoiqu'il en soit, le team belge et les pilotes auront marqué de leurs empreintes cette première manche IRC. Kopecky confirme aussi son passage à l'attaque et d'aller chercher le podium.
Mais que ce sera difficile car c'est à coup de dixièmes seulement que le gain se fait. On ne pourra pas dire qu'en IRC, il n'y a pas de suspens ! Et pendant ce temps, Rosetti reste attentif tout en gérant son avance.
alias "M.D."
Classement ES12
Classement général (après ES12)
A suivre
Source Istanbul Rally
Tandem de choc chez Kronos et à nouveau dans l'ordre puisque Vouilloz s'adjuge un scratch de plus et ce devant Loix. Quoiqu'il en soit, le team belge et les pilotes auront marqué de leurs empreintes cette première manche IRC. Kopecky confirme aussi son passage à l'attaque et d'aller chercher le podium.
Mais que ce sera difficile car c'est à coup de dixièmes seulement que le gain se fait. On ne pourra pas dire qu'en IRC, il n'y a pas de suspens ! Et pendant ce temps, Rosetti reste attentif tout en gérant son avance.
alias "M.D."
Classement ES12
| # |
Pilote (voiture) |
Time | Diff 1e | Gr. | Diff Préc | |
| 1 | 9 | (PEUGEOT 207 S2000) | 07:57.2 |
|
N4 |
|
| 2 | 4 | (PEUGEOT 207 S2000) | 07:59.9 | +00:02.7 | N4 | +00:02.7 |
| 3 | 2 | (PEUGEOT 207 S2000) | 08:05.8 | +00:08.6 | N4 | +00:05.9 |
| 4 | 3 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 08:06.3 | +00:09.1 | N4 | +00:00.5 |
| 5 | 5 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 08:06.6 | +00:09.4 | N4 | +00:00.3 |
| 6 | 14 | (PEUGEOT 207 S2000) | 08:07.9 | +00:10.7 | N4 | +00:01.3 |
| 7 | 11 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 08:08.0 | +00:10.8 | N4 | +00:00.1 |
| 8 | 6 | (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 08:10.7 | +00:13.5 | N4 | +00:02.7 |
| 9 | 27 | (FIAT PUNTO S1600) | 08:30.3 | +00:33.1 | A6 | +00:19.6 |
| 10 | 24 | (FIAT PUNTO S1600) | 08:33.3 | +00:36.1 | A6 | +00:03.0 |
Classement général (après ES12)
| # |
Pilote (voiture) |
Temps | Diff 1e | Gr. | Diff Préc | |
| 1 | 14 | LUCA ROSETTI (PEUGEOT 207 S2000) | 1:54:50.9 |
|
N4 |
|
| 2 | 9 | NICOLAS VOUILLOZ (PEUGEOT 207 S2000) | 1:55:20.8 | +00:29.9 | N4 | +00:29.9 |
| 3 | 3 | RENATO TRAVAGLIA (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 1:55:43.6 | +00:52.7 | N4 | +00:22.8 |
| 4 | 11 | ANTON ALEN (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 1:55:50.8 | +00:59.9 | N4 | +00:07.2 |
| 5 | 2 | JAN KOPECKY (PEUGEOT 207 S2000) | 1:56:07.1 | +01:16.2 | N4 | +00:16.3 |
| 6 | 6 | DANI SOLA (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 1:56:43.8 | +01:52.9 | N4 | +00:36.7 |
| 7 | 5 | VOLKAN IŞIK (ABARTH GRANDE PUNTO S2000) | 1:58:38.4 | +03:47.5 | N4 | +01:54.6 |
| 8 | 4 | FREDDY LOIX (PEUGEOT 207 S2000) | 1:59:22.7 | +04:31.8 | N4 | +00:44.3 |
| 9 | 8 | KRUM DONCHEV (SUBARU IMPREZA) | 2:01:30.6 | +06:39.7 | N4 | +02:07.9 |
| 10 | 24 | YAĞIZ AVCI (FIAT PUNTO S1600) | 2:02:11.2 | +07:20.3 | A6 | +00:40.6 |
A suivre
|
ES10 Ballica 1 (19,40 km) |
Kopecky (Peugeot 207 S2000) |
|
ES11 Darlik 1 (17,96 km) |
Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES12 Deniz 1 (13,85 km) | Vouilloz (Peugeot 207 S2000) |
| ES13 Ballica 2 (19,40 km) |
|
| ES14 Darlik 2 (17,96 km) |
|
| ES15 Deniz 2 (13,85 km) |
|
Publicité