Résultats - Marchin
Avec près d'une centaine d'équipages engagés, le rallye sprint de Marchin a offert un spectacle de toute beauté, non seulement grâce aux pilotes, mais aussi grâce à une météo exceptionnelle pour la saison. Nous sommes au printemps, mais la neige faisant une apparition tardive en ce week-en de Pâques, les dons d'équilibriste ont été mis en exergue.
Entre prudence et performance, il fallait choisir et c'est ce qu'a fait judiscieusement Gilles Francis en se présentant au départ au volant d'une Ford Escort Cosworth. Les esthètes ont compris et pour le novice, il lui faut savoir que cette auto est un pur-sang à 4 roues motrices. C'est donc presque en toute logique qu'il remporte la victoire générale, même si il était équipé de pneus conventionnels. Il remporte évidemment sa division et sa classe. Il lui fallait cependant quand même la tenir sur le droit chemin. Ce qui ne sera pas le cas de tous.
Premier accessit pour la famille Docquier qui eux aussi roule en Ford Escort. Ils leur manquent cependant 2 roues motrices car la leur est une RS2000 et donc une propulsion. Ils remportent néanmoins la Division 4 (pneus compétition) de peu, 12 s. à peine, devant la Renault Clio de Lucchese. La troisième marche de ce podium revenant à Van Laarhoven et ce pour 2 s. à la BMW de Milone !
La dernière marche du podium général revient à la petite Opel Corsa de Leruth. Une deux roues motrices, traction de surcroît était une arme idéale pour ce terrain rendu aussi piégeux et glissant par la neige. La preuve en est que la suite de ce top 10 cumulé est "squatté" par 8 tractions. Le Gang a encore frappé !
Dans la Div 1-2-3, la victoire de Gilles est sans fioritures et l'on retrouve une triplette de foux furieux qui ont bataillé ferme pour le podium. Leruth se classe finalement second devant la Suzuki Swift de Casterman et la Peugeot 205 Rallye de Louis. Ils se tiennent en 10 secondes au terme de l'épreuve !
alias "M.D."
Classement Final (cumulé)
Classement Div 4
Classement Div 1-2-3
Avec près d'une centaine d'équipages engagés, le rallye sprint de Marchin a offert un spectacle de toute beauté, non seulement grâce aux pilotes, mais aussi grâce à une météo exceptionnelle pour la saison. Nous sommes au printemps, mais la neige faisant une apparition tardive en ce week-en de Pâques, les dons d'équilibriste ont été mis en exergue.
Entre prudence et performance, il fallait choisir et c'est ce qu'a fait judiscieusement Gilles Francis en se présentant au départ au volant d'une Ford Escort Cosworth. Les esthètes ont compris et pour le novice, il lui faut savoir que cette auto est un pur-sang à 4 roues motrices. C'est donc presque en toute logique qu'il remporte la victoire générale, même si il était équipé de pneus conventionnels. Il remporte évidemment sa division et sa classe. Il lui fallait cependant quand même la tenir sur le droit chemin. Ce qui ne sera pas le cas de tous.
Premier accessit pour la famille Docquier qui eux aussi roule en Ford Escort. Ils leur manquent cependant 2 roues motrices car la leur est une RS2000 et donc une propulsion. Ils remportent néanmoins la Division 4 (pneus compétition) de peu, 12 s. à peine, devant la Renault Clio de Lucchese. La troisième marche de ce podium revenant à Van Laarhoven et ce pour 2 s. à la BMW de Milone !
La dernière marche du podium général revient à la petite Opel Corsa de Leruth. Une deux roues motrices, traction de surcroît était une arme idéale pour ce terrain rendu aussi piégeux et glissant par la neige. La preuve en est que la suite de ce top 10 cumulé est "squatté" par 8 tractions. Le Gang a encore frappé !
Dans la Div 1-2-3, la victoire de Gilles est sans fioritures et l'on retrouve une triplette de foux furieux qui ont bataillé ferme pour le podium. Leruth se classe finalement second devant la Suzuki Swift de Casterman et la Peugeot 205 Rallye de Louis. Ils se tiennent en 10 secondes au terme de l'épreuve !
alias "M.D."
Classement Final (cumulé)
| # | Equipage | D | Cl | Voiture | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gilles F /Halut F | 2 | 7 | Ford Escort Cosworth | 27.49:79 |
| 2 | 5 | Docquier O /Docquier G | 4 | 14 | Ford Escort RS2000 | 28.24:88 |
| 3 | 51 | Leruth J-L /Smal E | 3 | 9 | Opel Corsa | 28.29:31 |
| 4 | 27 | Casterman P /Brion G | 3 | 8 | Suzuki Swift GTI | 28.33:83 |
| 5 | 29 | Luccehse S /Quehem M | 4 | 12 | Renault Clio | 28.37:06 |
| 6 | 57 | Louis M /Cariola G | 3 | 9 | Peugeot 205 Rallye | 28.38:29 |
| 7 | 62 | Pintiaux J-F /Stoquart J-S | 2 | 6 | VW Golf | 28.53:71 |
| 8 | 34 | Wilkin W /Gelders V | 3 | 10 | VW Golf Maxi Kit Car | 28.55:71 |
| 9 | 83 | Denis A /Houart F | 2 | 5 | Citroën Saxo VTS | 29.02:75 |
| 10 | 37 | Barbe F /Sougne M | 3 | 10 | Peugeot 205 Rallye | 29.05:66 |
| 11 | 7 | Van Laarhoven M/Grooten G | 4 | 14 | Ford Escort Cosworth | 29.08:66 |
| 12 | 6 | Milone M /Valente F | 4 | 14 | BMW M3 323i | 29.10:22 |
| 13 | 25 | Wolfs J /Goffin C | 4 | 13 | Opel Astra | 29.14:10 |
| 14 | 87 | Ledent C /Bos J | 2 | 5 | Peugeot 106 GT | 29.24:91 |
| 15 | 8 | Pirotte C /Lemos Cruz G | 3 | 10 | Peugeot 205 GTI | 29.26:52 |
Classement Div 4
| # | Equipage | D | Cl | Voiture | Temps | Dif/1 | |
| 1 | 5 | Docquier O /Docquier G | 4 | 14 | Ford Escort RS2000 | 28.24:88 |
|
| 2 | 29 | Luccehse S /Quehem M | 4 | 12 | Renault Clio | 28.37:06 | 00.12:18 |
| 3 | 7 | Van Laarhoven M/Grooten G | 4 | 14 | Ford Escort Cosworth | 29.08:66 | 00.43:78 |
| 4 | 6 | Milone M /Valente F | 4 | 14 | BMW M3 323i | 29.10:22 | 00.45:34 |
| 5 | 25 | Wolfs J /Goffin C | 4 | 13 | Opel Astra | 29.14:10 | 00.49:22 |
| 6 | 14 | Clajot P /Verdiere D | 4 | 14 | BMW M3 | 29.40:40 | 01.15:52 |
| 7 | 49 | Bourgeois P/Bourgeois M | 4 | 12 | Citroën SAxo Kit Car | 29.59:19 | 01.34:31 |
| 8 | 50 | Famerée C /Faniel A | 4 | 12 | Peugeot 106 XS | 30.34:13 | 02.09:25 |
| 9 | 26 | Devillez S /Wojzehowskij L | 4 | 13 | Opel Astra | 30.41:35 | 02.16:47 |
| 10 | 22 | Kevers T /Lagneaux S | 4 | 13 | VW Golf Kit Car | 30.53:97 | 02.29:09 |
| 11 | 11 | Depreay C /Patureau E | 4 | 14 | Subaru Impreza | 31.28:78 | 03.03:90 |
| 12 | 15 | Genot V /Biscotti M | 4 | 14 | BMW 325i | 34.51:87 | 06.26:99 |
| 13 | 23 | Schoenmakers K/Vranckx J | 4 | 13 | Opel GT | 34.56:04 | 06.31:16 |
Classement Div 1-2-3
| # | Equipage | D | Cl | Voiture | Temps | Dif/1 | |
| 1 | 2 | Gilles F /Halut F | 2 | 7 | Ford Escort Cosworth | 27.49:79 |
|
| 2 | 51 | Leruth J-L /Smal E | 3 | 9 | Opel Corsa | 28.29:31 | 00.39:52 |
| 3 | 27 | Casterman P /Brion G | 3 | 8 | Suzuki Swift GTI | 28.33:83 | 00.44:04 |
| 4 | 57 | Louis M /Cariola G | 3 | 9 | Peugeot 205 Rallye | 28.38:29 | 00.48:50 |
| 5 | 62 | Pintiaux J-F /Stoquart J-S | 2 | 6 | VW Golf | 28.53:71 | 01.03:92 |
| 6 | 34 | Wilkin W /Gelders V | 3 | 10 | VW Golf Maxi Kit Car | 28.55:71 | 01.05:92 |
| 7 | 83 | Denis A /Houart F | 2 | 5 | Citroën Saxo VTS | 29.02:75 | 01.12:96 |
| 8 | 37 | Barbe F /Sougne M | 3 | 10 | Peugeot 205 Rallye | 29.05:66 | 01.15:87 |
| 9 | 87 | Ledent C /Bos J | 2 | 5 | Peugeot 106 GT | 29.24:91 | 01.35:12 |
| 10 | 8 | Pirotte C /Lemos Cruz G | 3 | 10 | Peugeot 205 GTI | 29.26:52 | 01.36:73 |
| 11 | 79 | Pintiaux J-C /Silien C | 1 | 3 | Opel Astra | 29.32:98 | 01.43:19 |
| 12 | 38 | Wery D /Billen P | 3 | 10 | Ford Escort | 29.33:09 | 01.43:30 |
| 13 | 59 | Verdin Y /Demarteau A | 2 | 6 | Renault Clio | 29.42:78 | 01.52:99 |
| 14 | 64 | Carpentier M /Faccenda S | 2 | 6 | Peugeot 309 16S | 29.47:33 | 01.57:54 |
| 15 | 72 | Aadam Q /Mergny W | 3 | 8 | Suzuki Swift GTI | 29.49:29 | 01.59:50 |
Publicité